
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.03.2011 | 12.670,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03.2011 | 12.566,3 | -104,50 | -27,87 | -1.124,87 | -5,23 |
| 21.03.2011 | 12.566,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,98 |
| 22.03.2011 | 12.609,9 | 43,60 | 11,63 | 469,32 | -2,77 |
| 23.03.2011 | 12.627,7 | 17,80 | 4,75 | 191,60 | -1,87 |
| 24.03.2011 | 12.645,1 | 17,40 | 4,64 | 187,30 | -1,07 |
| 25.03.2011 | 12.661,7 | 16,60 | 4,43 | 178,69 | -0,36 |
| 26.03.2011 | 12.670,8 | 9,10 | 2,43 | 97,95 | 0,00 |
| 27.03.2011 | 12.681,5 | 10,70 | 2,85 | 115,18 | 0,40 |
| Summen | 10,70 | 2,85 | 4,27 | 0,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert