[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 1,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 20.974,3 1,90 0,00 135,71 1,90
02.01.2017 20.974,3 0,00 0,00 0,00 0,95
03.01.2017 20.974,5 0,20 0,00 14,29 0,70
04.01.2017 20.974,6 0,10 0,00 7,14 0,55
05.01.2017 20.976,8 2,20 0,00 157,14 0,88
06.01.2017 20.984,4 7,60 0,00 542,86 2,00
07.01.2017 20.986,1 1,70 0,00 121,43 1,96
08.01.2017 20.986,1 0,00 0,00 0,00 1,71
09.01.2017 20.986,1 0,00 0,00 0,00 1,52
10.01.2017 20.986,1 0,00 0,00 0,00 1,37
11.01.2017 20.987,0 0,90 0,00 64,29 1,33
12.01.2017 20.988,1 1,10 0,00 78,57 1,31
13.01.2017 20.988,7 0,60 0,00 42,86 1,25
14.01.2017 20.989,4 0,70 0,00 50,00 1,21
15.01.2017 20.990,8 1,40 0,00 100,00 1,23
16.01.2017 20.989,4 -1,40 0,00 -100,00 1,06
17.01.2017 20.995,7 6,30 0,00 450,00 1,37
18.01.2017 21.004,0 8,30 0,00 592,86 1,76
19.01.2017 21.005,4 1,40 0,00 100,00 1,74
20.01.2017 21.013,1 7,70 0,00 550,00 2,03
21.01.2017 21.020,5 7,40 0,00 528,57 2,29
22.01.2017 21.021,5 1,00 0,00 71,43 2,23
23.01.2017 21.022,3 0,80 0,00 57,14 2,17
24.01.2017 21.022,6 0,30 0,00 21,43 2,09
25.01.2017 21.027,5 4,90 0,00 350,00 2,20
26.01.2017 21.035,5 8,00 0,00 571,43 2,43
27.01.2017 21.042,3 6,80 0,00 485,71 2,59
28.01.2017 21.037,5 -4,80 0,00 -342,86 2,32
29.01.2017 21.040,9 3,40 0,00 242,86 2,36
30.01.2017 21.042,2 1,30 0,00 92,86 2,33
31.01.2017 21.042,6 0,40 0,00 28,57 2,26
Summen   70,20 0,02 161,75 2,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert