| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 36,5 |
| 2021 | 37,1 | 109,6 | 182,3 | 329,0 | |||||||||
| 2020 | 59,4 | 98,2 | 220,6 | 7,9 | 94,5 | 21,6 | 502,2 | ||||||
| 2019 | 37,9 | 181,8 | 221,1 | 274,4 | 343,1 | 381,7 | 393,4 | 362,8 | 257,2 | 128,7 | 53,6 | 53,1 | 2688,8 |
| 2018 | 50,3 | 132,1 | 209,0 | 326,2 | 342,2 | 388,1 | 391,0 | 344,1 | 306,8 | 174,8 | 87,3 | 21,8 | 2773,7 |
| 2017 | 70,2 | 130,9 | 298,3 | 295,5 | 332,0 | 390,6 | 336,2 | 191,6 | 9,5 | 19,6 | 28,6 | 2103,0 | |
| 2016 | 49,6 | 79,1 | 199,4 | 293,5 | 391,4 | 236,8 | 7,1 | 70,0 | 58,6 | 1385,5 | |||
| 2015 | 47,6 | 146,6 | 320,5 | 423,0 | 410,6 | 138,9 | 467,4 | 418,1 | 79,7 | 140,2 | 77,3 | 96,8 | 2766,7 |
| 2014 | 83,2 | 145,3 | 322,7 | 6,9 | 402,8 | 485,9 | 351,2 | 329,9 | 291,7 | -367,9 | 73,3 | -24,3 | 2885,1 |
| 2013 | 42,9 | 90,5 | 241,0 | 326,5 | 325,4 | 415,0 | 493,6 | 416,5 | 276,1 | -8355,2 | 64,2 | 74,4 | 11121,3 |
| 2012 | 68,6 | 169,1 | 15970,1 | 9,4 | 471,1 | 427,0 | 405,8 | 448,5 | 362,3 | 185,8 | 87,0 | 49,4 | 2684,0 |
| 2011 | 10,7 | 3,6 | 338,4 | 210,1 | 77,3 | 0,1 | 640,2 | ||||||
| Mittel* | 54,7 | 128,3 | 1654,2 | 244,4 | 377,3 | 358,0 | 405,5 | 314,4 | 239,9 | 1123,7 | 70,4 | 42,2 | 5013,1 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (05.2011) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 9,7 |
| 2021 | 9,9 | 29,2 | 48,6 | 87,7 | |||||||||
| 2020 | 15,8 | 26,2 | 58,8 | 2,1 | 25,2 | 5,8 | 133,9 | ||||||
| 2019 | 10,1 | 48,5 | 59,0 | 73,2 | 91,5 | 101,8 | 104,9 | 96,7 | 68,6 | 34,3 | 14,3 | 14,2 | 717,0 |
| 2018 | 13,4 | 35,2 | 55,7 | 87,0 | 91,3 | 103,5 | 104,3 | 91,8 | 81,8 | 46,6 | 23,3 | 5,8 | 739,7 |
| 2017 | 18,7 | 34,9 | 79,5 | 78,8 | 88,5 | 104,2 | 89,7 | 51,1 | 2,5 | 5,2 | 7,6 | 560,8 | |
| 2016 | 13,2 | 21,1 | 53,2 | 78,3 | 104,4 | 63,1 | 1,9 | 18,7 | 15,6 | 369,5 | |||
| 2015 | 12,7 | 39,1 | 85,5 | 112,8 | 109,5 | 37,0 | 124,6 | 111,5 | 21,3 | 37,4 | 20,6 | 25,8 | 737,8 |
| 2014 | 22,2 | 38,7 | 86,1 | 1,8 | 107,4 | 129,6 | 93,7 | 88,0 | 77,8 | 98,1 | 19,5 | 6,5 | 769,4 |
| 2013 | 11,4 | 24,1 | 64,3 | 87,1 | 86,8 | 110,7 | 131,6 | 111,1 | 73,6 | 2228,1 | 17,1 | 19,8 | 2965,7 |
| 2012 | 18,3 | 45,1 | 4258,7 | 2,5 | 125,6 | 113,9 | 108,2 | 119,6 | 96,6 | 49,5 | 23,2 | 13,2 | 4974,4 |
| 2011 | 2,9 | 1,0 | 90,2 | 56,0 | 20,6 | 170,7 | |||||||
| Mittel* | 14,6 | 34,2 | 441,1 | 65,2 | 100,6 | 95,5 | 108,1 | 83,8 | 64,0 | 299,7 | 18,8 | 11,3 | 1336,8 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2,1 | 87,7 | 11,3 | 329,0 | 15,9 | 2072,5 |
| 2020 | 1,4 | 133,9 | 17,3 | 502,2 | 36,6 | 1372,1 |
| 2019 | 7,4 | 717,0 | 92,7 | 2688,8 | 36,5 | 7366,6 |
| 2018 | 7,6 | 739,7 | 95,6 | 2773,7 | 36,5 | 7599,2 |
| 2017 | 5,8 | 560,8 | 72,5 | 2103,0 | 36,5 | 5761,6 |
| 2016 | 3,8 | 369,5 | 47,8 | 1385,5 | 36,6 | 3785,5 |
| 2015 | 7,6 | 737,8 | 95,4 | 2766,7 | 36,5 | 7580,0 |
| 2014 | 5,8 | 560,2 | 72,4 | 2100,7 | 36,5 | 5755,3 |
| 2013 | -15,3 | -1490,4 | -192,7 | -5589,1 | 36,5 | -15312,6 |
| 2012 | 51,0 | 4974,4 | 643,2 | 18654,1 | 36,6 | 50967,5 |
| 2011 | 2,7 | 261,8 | 33,9 | 640,2 | 23,7 | 2701,3 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert