
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 28.812,3 | 3,80 | 1,01 | 3.800,00 | 3,80 |
| 02.10.2019 | 28.813,9 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 2,70 |
| 03.10.2019 | 28.820,2 | 6,30 | 1,68 | 6.300,00 | 3,90 |
| 04.10.2019 | 28.822,1 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 3,40 |
| 05.10.2019 | 28.824,1 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 3,12 |
| 06.10.2019 | 28.825,2 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 2,78 |
| 07.10.2019 | 28.830,8 | 5,60 | 1,49 | 5.600,00 | 3,19 |
| 08.10.2019 | 28.833,0 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 3,06 |
| 09.10.2019 | 28.836,1 | 3,10 | 0,83 | 3.100,00 | 3,07 |
| 10.10.2019 | 28.837,9 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 2,94 |
| 11.10.2019 | 28.844,8 | 6,90 | 1,84 | 6.900,00 | 3,30 |
| 12.10.2019 | 28.851,7 | 6,90 | 1,84 | 6.900,00 | 3,60 |
| 13.10.2019 | 28.859,9 | 8,20 | 2,19 | 8.200,00 | 3,95 |
| 14.10.2019 | 28.869,6 | 9,70 | 2,59 | 9.700,00 | 4,36 |
| 15.10.2019 | 28.872,0 | 2,40 | 0,64 | 2.400,00 | 4,23 |
| 16.10.2019 | 28.881,2 | 9,20 | 2,45 | 9.200,00 | 4,54 |
| 17.10.2019 | 28.887,0 | 5,80 | 1,55 | 5.800,00 | 4,62 |
| 18.10.2019 | 28.889,5 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 4,50 |
| 19.10.2019 | 28.890,7 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 4,33 |
| 20.10.2019 | 28.895,9 | 5,20 | 1,39 | 5.200,00 | 4,37 |
| 21.10.2019 | 28.897,2 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 4,22 |
| 22.10.2019 | 28.898,3 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 4,08 |
| 23.10.2019 | 28.900,9 | 2,60 | 0,69 | 2.600,00 | 4,02 |
| 24.10.2019 | 28.906,3 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 4,07 |
| 25.10.2019 | 28.913,6 | 7,30 | 1,95 | 7.300,00 | 4,20 |
| 26.10.2019 | 28.922,5 | 8,90 | 2,37 | 8.900,00 | 4,38 |
| 27.10.2019 | 28.925,1 | 2,60 | 0,69 | 2.600,00 | 4,32 |
| 28.10.2019 | 28.926,5 | 1,40 | 0,37 | 1.400,00 | 4,21 |
| 29.10.2019 | 28.927,3 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 4,10 |
| 30.10.2019 | 28.930,5 | 3,20 | 0,85 | 3.200,00 | 4,07 |
| 31.10.2019 | 28.937,2 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 4,15 |
| Summen | 128,70 | 34,32 | 4.151,61 | 4,15 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert