Datum/Uhrzeit: | --- |
Leistung: | --- |
Status: | --- |
Tagesertrag: | --- |
Monatsertrag (Juni): | --- |
Jahresertrag: | --- |
Gesamtertrag: | --- |
Standort: | Bühl |
Azimutwinkel: | -20 |
Neigungswinkel: | 30° |
Effektive Generatorfläche: | 29 qm |
Inbetriebnahmedatum: | 08.05.2011 |
Leistung: | 3,75 kWp |
Module: | 15 x ASE 250 DG-UR/C15 |
Wechselrichter: | SunnyBoy2500, sunnyBoy700 |
Software: | 1.81 |
Betreiber: | Harald Lindenmann |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert