[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Tageserträge Januar 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2021 31.678,7 1,20 0,32 1.200,00 1,20
02.01.2021 31.678,8 0,10 0,03 100,00 0,65
03.01.2021 31.678,4 -0,40 -0,11 -400,00 0,30
04.01.2021 31.678,6 0,20 0,05 200,00 0,27
05.01.2021 31.678,6 0,00 0,00 0,00 0,22
06.01.2021 31.678,8 0,20 0,05 200,00 0,22
07.01.2021 31.678,9 0,10 0,03 100,00 0,20
08.01.2021 31.680,3 1,40 0,37 1.400,00 0,35
09.01.2021 31.685,6 5,30 1,41 5.300,00 0,90
10.01.2021 31.690,2 4,60 1,23 4.600,00 1,27
11.01.2021 31.696,6 6,40 1,71 6.400,00 1,74
12.01.2021 31.696,6 0,00 0,00 0,00 1,59
13.01.2021 31.696,6 0,00 0,00 0,00 1,47
14.01.2021 31.696,6 0,00 0,00 0,00 1,36
15.01.2021 31.699,1 2,50 0,67 2.500,00 1,44
16.01.2021 31.700,7 1,60 0,43 1.600,00 1,45
17.01.2021 31.700,2 -0,50 -0,13 -500,00 1,34
18.01.2021 31.701,1 0,90 0,24 900,00 1,31
19.01.2021 31.702,0 0,90 0,24 900,00 1,29
20.01.2021 31.705,5 3,50 0,93 3.500,00 1,40
21.01.2021 31.706,1 0,60 0,16 600,00 1,36
22.01.2021 31.705,8 -0,30 -0,08 -300,00 1,29
23.01.2021 31.710,0 4,20 1,12 4.200,00 1,41
24.01.2021 31.711,0 1,00 0,27 1.000,00 1,40
25.01.2021 31.711,3 0,30 0,08 300,00 1,35
26.01.2021 31.712,8 1,50 0,40 1.500,00 1,36
27.01.2021 31.713,1 0,30 0,08 300,00 1,32
28.01.2021 31.713,0 -0,10 -0,03 -100,00 1,27
29.01.2021 31.713,2 0,20 0,05 200,00 1,23
30.01.2021 31.714,2 1,00 0,27 1.000,00 1,22
31.01.2021 31.714,6 0,40 0,11 400,00 1,20
Summen   37,10 9,89 1.196,77 1,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert