[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Tageserträge November 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.11.2019 28.937,7 0,50 0,13 500,00 0,50
02.11.2019 28.939,7 2,00 0,53 2.000,00 1,25
03.11.2019 28.941,3 1,60 0,43 1.600,00 1,37
04.11.2019 28.943,6 2,30 0,61 2.300,00 1,60
05.11.2019 28.947,8 4,20 1,12 4.200,00 2,12
06.11.2019 28.949,1 1,30 0,35 1.300,00 1,98
07.11.2019 28.950,4 1,30 0,35 1.300,00 1,89
08.11.2019 28.950,5 0,10 0,03 100,00 1,66
09.11.2019 28.953,6 3,10 0,83 3.100,00 1,82
10.11.2019 28.954,8 1,20 0,32 1.200,00 1,76
11.11.2019 28.955,4 0,60 0,16 600,00 1,65
12.11.2019 28.958,4 3,00 0,80 3.000,00 1,77
13.11.2019 28.960,9 2,50 0,67 2.500,00 1,82
14.11.2019 28.964,7 3,80 1,01 3.800,00 1,96
15.11.2019 28.965,6 0,90 0,24 900,00 1,89
16.11.2019 28.969,1 3,50 0,93 3.500,00 1,99
17.11.2019 28.969,3 0,20 0,05 200,00 1,89
18.11.2019 28.970,0 0,70 0,19 700,00 1,82
19.11.2019 28.970,5 0,50 0,13 500,00 1,75
20.11.2019 28.971,7 1,20 0,32 1.200,00 1,73
21.11.2019 28.974,3 2,60 0,69 2.600,00 1,77
22.11.2019 28.977,3 3,00 0,80 3.000,00 1,82
23.11.2019 28.979,0 1,70 0,45 1.700,00 1,82
24.11.2019 28.982,4 3,40 0,91 3.400,00 1,88
25.11.2019 28.980,5 -1,90 -0,51 -1.900,00 1,73
26.11.2019 28.983,8 3,30 0,88 3.300,00 1,79
27.11.2019 28.986,2 2,40 0,64 2.400,00 1,81
28.11.2019 28.985,6 -0,60 -0,16 -600,00 1,73
29.11.2019 28.986,0 0,40 0,11 400,00 1,68
30.11.2019 28.990,7 4,70 1,25 4.700,00 1,78
Summen   53,50 14,27 1.783,33 1,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge November 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert