[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2016]

Tageserträge Mai 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2016 19.106,1 5,00 1,33 5.000,00 5,00
02.05.2016 19.126,4 20,30 5,41 20.300,00 12,65
03.05.2016 19.130,7 4,30 1,15 4.300,00 9,87
04.05.2016 19.151,5 20,80 5,55 20.800,00 12,60
05.05.2016 19.172,5 21,00 5,60 21.000,00 14,28
06.05.2016 19.192,6 20,10 5,36 20.100,00 15,25
07.05.2016 19.208,8 16,20 4,32 16.200,00 15,39
08.05.2016 19.228,4 19,60 5,23 19.600,00 15,91
09.05.2016 19.243,5 15,10 4,03 15.100,00 15,82
10.05.2016 19.250,1 6,60 1,76 6.600,00 14,90
11.05.2016 19.264,3 14,20 3,79 14.200,00 14,84
12.05.2016 19.265,8 1,50 0,40 1.500,00 13,73
13.05.2016 19.273,7 7,90 2,11 7.900,00 13,28
14.05.2016 19.280,5 6,80 1,81 6.800,00 12,81
15.05.2016 19.290,5 10,00 2,67 10.000,00 12,63
16.05.2016 19.293,7 3,20 0,85 3.200,00 12,04
17.05.2016 19.310,9 17,20 4,59 17.200,00 12,34
18.05.2016 19.325,4 14,50 3,87 14.500,00 12,46
19.05.2016 19.335,4 10,00 2,67 10.000,00 12,33
20.05.2016 19.354,6 19,20 5,12 19.200,00 12,68
21.05.2016 19.373,4 18,80 5,01 18.800,00 12,97
22.05.2016 19.389,1 15,70 4,19 15.700,00 13,09
23.05.2016 19.393,5 4,40 1,17 4.400,00 12,71
24.05.2016 19.396,0 2,50 0,67 2.500,00 12,29
25.05.2016 19.411,9 15,90 4,24 15.900,00 12,43
26.05.2016 19.431,3 19,40 5,17 19.400,00 12,70
27.05.2016 19.445,7 14,40 3,84 14.400,00 12,76
28.05.2016 19.458,7 13,00 3,47 13.000,00 12,77
29.05.2016 19.467,8 9,10 2,43 9.100,00 12,64
30.05.2016 19.473,9 6,10 1,63 6.100,00 12,43
31.05.2016 19.492,5 18,60 4,96 18.600,00 12,63
Summen   391,40 104,37 12.625,81 12,63
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert