
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 13.252,3 | 5,50 | 1,47 | 5.500,00 | 5,50 |
| 02.01.2014 | 13.252,9 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,05 |
| 03.01.2014 | 13.253,5 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 2,23 |
| 04.01.2014 | 13.253,7 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 1,73 |
| 05.01.2014 | 13.255,7 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 1,78 |
| 06.01.2014 | 13.259,5 | 3,80 | 1,01 | 3.800,00 | 2,12 |
| 07.01.2014 | 13.263,2 | 3,70 | 0,99 | 3.700,00 | 2,34 |
| 08.01.2014 | 13.265,5 | 2,30 | 0,61 | 2.300,00 | 2,34 |
| 09.01.2014 | 13.266,6 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 2,20 |
| 10.01.2014 | 13.270,1 | 3,50 | 0,93 | 3.500,00 | 2,33 |
| 11.01.2014 | 13.270,2 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 2,13 |
| 12.01.2014 | 13.272,8 | 2,60 | 0,69 | 2.600,00 | 2,17 |
| 13.01.2014 | 13.273,3 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 2,04 |
| 14.01.2014 | 13.274,0 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 1,94 |
| 15.01.2014 | 13.280,2 | 6,20 | 1,65 | 6.200,00 | 2,23 |
| 16.01.2014 | 13.281,4 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 2,16 |
| 17.01.2014 | 13.284,8 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 2,24 |
| 18.01.2014 | 13.289,1 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 2,35 |
| 19.01.2014 | 13.289,4 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 2,24 |
| 20.01.2014 | 13.289,6 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,14 |
| 21.01.2014 | 13.289,8 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,05 |
| 22.01.2014 | 13.290,4 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 1,98 |
| 23.01.2014 | 13.290,8 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 1,91 |
| 24.01.2014 | 13.291,8 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 1,88 |
| 25.01.2014 | 13.298,0 | 6,20 | 1,65 | 6.200,00 | 2,05 |
| 26.01.2014 | 13.300,3 | 2,30 | 0,61 | 2.300,00 | 2,06 |
| 27.01.2014 | 13.301,3 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 2,02 |
| 28.01.2014 | 13.310,4 | 9,10 | 2,43 | 9.100,00 | 2,27 |
| 29.01.2014 | 13.318,0 | 7,60 | 2,03 | 7.600,00 | 2,46 |
| 30.01.2014 | 13.323,5 | 5,50 | 1,47 | 5.500,00 | 2,56 |
| 31.01.2014 | 13.330,0 | 6,50 | 1,73 | 6.500,00 | 2,68 |
| Summen | 83,20 | 22,19 | 2.683,87 | 2,68 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert