
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2012 | 18.705,6 | 6,20 | 1,65 | 6.200,00 | 6,20 |
| 02.11.2012 | 18.710,2 | 4,60 | 1,23 | 4.600,00 | 5,40 |
| 03.11.2012 | 18.715,9 | 5,70 | 1,52 | 5.700,00 | 5,50 |
| 04.11.2012 | 18.717,2 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 4,45 |
| 05.11.2012 | 18.718,7 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 3,86 |
| 06.11.2012 | 18.723,9 | 5,20 | 1,39 | 5.200,00 | 4,08 |
| 07.11.2012 | 18.724,9 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 3,64 |
| 08.11.2012 | 18.730,2 | 5,30 | 1,41 | 5.300,00 | 3,85 |
| 09.11.2012 | 18.737,0 | 6,80 | 1,81 | 6.800,00 | 4,18 |
| 10.11.2012 | 18.737,7 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 3,83 |
| 11.11.2012 | 18.738,1 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 3,52 |
| 12.11.2012 | 18.741,9 | 3,80 | 1,01 | 3.800,00 | 3,54 |
| 13.11.2012 | 18.750,7 | 8,80 | 2,35 | 8.800,00 | 3,95 |
| 14.11.2012 | 18.754,1 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 3,91 |
| 15.11.2012 | 18.754,8 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 3,69 |
| 16.11.2012 | 18.755,4 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,50 |
| 17.11.2012 | 18.756,7 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 3,37 |
| 18.11.2012 | 18.761,0 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 3,42 |
| 19.11.2012 | 18.761,6 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,27 |
| 20.11.2012 | 18.762,1 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 3,13 |
| 21.11.2012 | 18.762,8 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 3,02 |
| 22.11.2012 | 18.768,9 | 6,10 | 1,63 | 6.100,00 | 3,16 |
| 23.11.2012 | 18.772,1 | 3,20 | 0,85 | 3.200,00 | 3,16 |
| 24.11.2012 | 18.776,1 | 4,00 | 1,07 | 4.000,00 | 3,20 |
| 25.11.2012 | 18.777,8 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 3,14 |
| 26.11.2012 | 18.778,4 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,04 |
| 27.11.2012 | 18.779,5 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 2,97 |
| 28.11.2012 | 18.779,6 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 2,86 |
| 29.11.2012 | 18.779,9 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 2,78 |
| 30.11.2012 | 18.786,4 | 6,50 | 1,73 | 6.500,00 | 2,90 |
| Summen | 87,00 | 23,20 | 2.900,00 | 2,90 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert