
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 | 15.426,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.2012 | 15.426,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.2012 | 15.431,2 | 4,80 | 1,28 | 4.800,00 | 1,60 |
| 04.01.2012 | 8.134,4 | -7.296,80 | -1.945,81 | -7.296.800,00 | -1.823,00 |
| 05.01.2012 | 15.432,3 | 7.297,90 | 1.946,11 | 7.297.900,00 | 1,18 |
| 06.01.2012 | 15.432,5 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 1,02 |
| 07.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 08.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| 09.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 10.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 11.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 12.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 13.01.2012 | 15.432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 14.01.2012 | 15.445,7 | 13,20 | 3,52 | 13.200,00 | 1,38 |
| 15.01.2012 | 15.454,1 | 8,40 | 2,24 | 8.400,00 | 1,85 |
| 16.01.2012 | 15.462,7 | 8,60 | 2,29 | 8.600,00 | 2,27 |
| 17.01.2012 | 15.470,4 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 2,59 |
| 18.01.2012 | 15.478,1 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 2,87 |
| 19.01.2012 | 15.478,3 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,73 |
| 20.01.2012 | 15.478,7 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 2,62 |
| 21.01.2012 | 15.479,1 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 2,51 |
| 22.01.2012 | 15.479,5 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 2,41 |
| 23.01.2012 | 15.480,2 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 2,34 |
| 24.01.2012 | 15.482,2 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 2,33 |
| 25.01.2012 | 15.489,8 | 7,60 | 2,03 | 7.600,00 | 2,54 |
| 26.01.2012 | 15.492,1 | 2,30 | 0,61 | 2.300,00 | 2,53 |
| 27.01.2012 | 15.493,0 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 2,47 |
| 28.01.2012 | 15.494,0 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 2,41 |
| 29.01.2012 | 15.494,2 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,34 |
| 30.01.2012 | 15.494,8 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 2,28 |
| 31.01.2012 | 15.495,0 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 2,21 |
| Summen | 68,60 | 18,29 | 2.212,90 | 2,21 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert