
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2018 | 23.982,2 | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 2,00 |
| 02.04.2018 | 23.995,2 | 13,00 | 0,00 | 130,00 | 7,50 |
| 03.04.2018 | 24.010,0 | 14,80 | 0,00 | 148,00 | 9,93 |
| 04.04.2018 | 24.017,9 | 7,90 | 0,00 | 79,00 | 9,43 |
| 05.04.2018 | 24.021,8 | 3,90 | 0,00 | 39,00 | 8,32 |
| 06.04.2018 | 24.039,9 | 18,10 | 0,00 | 181,00 | 9,95 |
| 07.04.2018 | 24.028,6 | -11,30 | 0,00 | -113,00 | 6,91 |
| 08.04.2018 | 24.045,1 | 16,50 | 0,00 | 165,00 | 8,11 |
| 09.04.2018 | 24.052,6 | 7,50 | 0,00 | 75,00 | 8,04 |
| 10.04.2018 | 24.060,3 | 7,70 | 0,00 | 77,00 | 8,01 |
| 11.04.2018 | 24.076,6 | 16,30 | 0,00 | 163,00 | 8,76 |
| 12.04.2018 | 24.086,8 | 10,20 | 0,00 | 102,00 | 8,88 |
| 13.04.2018 | 24.091,0 | 4,20 | 0,00 | 42,00 | 8,52 |
| 14.04.2018 | 24.104,5 | 13,50 | 0,00 | 135,00 | 8,88 |
| 15.04.2018 | 24.120,1 | 15,60 | 0,00 | 156,00 | 9,33 |
| 16.04.2018 | 24.131,5 | 11,40 | 0,00 | 114,00 | 9,46 |
| 17.04.2018 | 24.149,3 | 17,80 | 0,00 | 178,00 | 9,95 |
| 18.04.2018 | 24.167,0 | 17,70 | 0,00 | 177,00 | 10,38 |
| 19.04.2018 | 24.182,4 | 15,40 | 0,00 | 154,00 | 10,64 |
| 20.04.2018 | 24.199,0 | 16,60 | 0,00 | 166,00 | 10,94 |
| 21.04.2018 | 24.216,3 | 17,30 | 0,00 | 173,00 | 11,24 |
| 22.04.2018 | 24.233,2 | 16,90 | 0,00 | 169,00 | 11,50 |
| 23.04.2018 | 24.238,2 | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 11,22 |
| 24.04.2018 | 24.253,2 | 15,00 | 0,00 | 150,00 | 11,38 |
| 25.04.2018 | 24.236,5 | -16,70 | 0,00 | -167,00 | 10,25 |
| 26.04.2018 | 24.249,2 | 12,70 | 0,00 | 127,00 | 10,35 |
| 27.04.2018 | 24.267,9 | 18,70 | 0,00 | 187,00 | 10,66 |
| 28.04.2018 | 24.279,3 | 11,40 | 0,00 | 114,00 | 10,68 |
| 29.04.2018 | 24.292,4 | 13,10 | 0,00 | 131,00 | 10,77 |
| 30.04.2018 | 24.306,4 | 14,00 | 0,00 | 140,00 | 10,87 |
| Summen | 326,20 | 0,09 | 108,73 | 10,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert