| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2011 | 15.324,0 | 5,30 | 1,41 | 5.300,00 | 5,30 |
| 02.11.2011 | 15.329,2 | 5,20 | 1,39 | 5.200,00 | 5,25 |
| 03.11.2011 | 15.333,8 | 4,60 | 1,23 | 4.600,00 | 5,03 |
| 04.11.2011 | 15.335,8 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 4,27 |
| 05.11.2011 | 15.341,5 | 5,70 | 1,52 | 5.700,00 | 4,56 |
| 06.11.2011 | 15.346,2 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 4,58 |
| 07.11.2011 | 15.346,7 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 4,00 |
| 08.11.2011 | 15.347,7 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 3,63 |
| 09.11.2011 | 15.348,3 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,29 |
| 10.11.2011 | 15.348,8 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 3,01 |
| 11.11.2011 | 15.352,2 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 3,05 |
| 12.11.2011 | 15.360,8 | 8,60 | 2,29 | 8.600,00 | 3,51 |
| 13.11.2011 | 15.361,2 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 3,27 |
| 14.11.2011 | 15.361,5 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 3,06 |
| 15.11.2011 | 15.362,0 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 2,89 |
| 16.11.2011 | 15.362,6 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 2,74 |
| 17.11.2011 | 15.367,1 | 4,50 | 1,20 | 4.500,00 | 2,85 |
| 18.11.2011 | 15.369,2 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 2,81 |
| 19.11.2011 | 15.371,5 | 2,30 | 0,61 | 2.300,00 | 2,78 |
| 20.11.2011 | 15.373,2 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 2,73 |
| 21.11.2011 | 15.376,1 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 2,73 |
| 22.11.2011 | 15.377,0 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 2,65 |
| 23.11.2011 | 15.377,4 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 2,55 |
| 24.11.2011 | 15.377,8 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 2,46 |
| 25.11.2011 | 15.380,5 | 2,70 | 0,72 | 2.700,00 | 2,47 |
| 26.11.2011 | 15.383,8 | 3,30 | 0,88 | 3.300,00 | 2,50 |
| 27.11.2011 | 15.385,5 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 2,47 |
| 28.11.2011 | 15.392,8 | 7,30 | 1,95 | 7.300,00 | 2,65 |
| 29.11.2011 | 15.394,3 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 2,61 |
| 30.11.2011 | 15.396,0 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 2,58 |
| Summen | 77,30 | 20,61 | 2.576,67 | 2,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert