[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2015]

Tageserträge Juli 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2015 17.219,1 19,10 5,09 19.100,00 19,10
02.07.2015 17.237,9 18,80 5,01 18.800,00 18,95
03.07.2015 17.256,0 18,10 4,83 18.100,00 18,67
04.07.2015 17.274,4 18,40 4,91 18.400,00 18,60
05.07.2015 17.292,5 18,10 4,83 18.100,00 18,50
06.07.2015 17.311,9 19,40 5,17 19.400,00 18,65
07.07.2015 17.329,6 17,70 4,72 17.700,00 18,51
08.07.2015 17.340,6 11,00 2,93 11.000,00 17,57
09.07.2015 17.349,9 9,30 2,48 9.300,00 16,66
10.07.2015 17.370,3 20,40 5,44 20.400,00 17,03
11.07.2015 17.389,3 19,00 5,07 19.000,00 17,21
12.07.2015 17.407,3 18,00 4,80 18.000,00 17,27
13.07.2015 17.416,2 8,90 2,37 8.900,00 16,63
14.07.2015 17.429,6 13,40 3,57 13.400,00 16,40
15.07.2015 17.449,0 19,40 5,17 19.400,00 16,60
16.07.2015 17.468,1 19,10 5,09 19.100,00 16,76
17.07.2015 17.482,6 14,50 3,87 14.500,00 16,62
18.07.2015 17.492,3 9,70 2,59 9.700,00 16,24
19.07.2015 17.502,1 9,80 2,61 9.800,00 15,90
20.07.2015 17.514,9 12,80 3,41 12.800,00 15,75
21.07.2015 17.531,7 16,80 4,48 16.800,00 15,80
22.07.2015 17.546,4 14,70 3,92 14.700,00 15,75
23.07.2015 17.559,5 13,10 3,49 13.100,00 15,63
24.07.2015 17.578,7 19,20 5,12 19.200,00 15,78
25.07.2015 17.591,2 12,50 3,33 12.500,00 15,65
26.07.2015 17.608,8 17,60 4,69 17.600,00 15,72
27.07.2015 17.618,1 9,30 2,48 9.300,00 15,49
28.07.2015 17.627,6 9,50 2,53 9.500,00 15,27
29.07.2015 17.632,0 4,40 1,17 4.400,00 14,90
30.07.2015 17.647,3 15,30 4,08 15.300,00 14,91
31.07.2015 17.667,4 20,10 5,36 20.100,00 15,08
Summen   467,40 124,64 15.077,42 15,08
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert