[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Tageserträge September 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2014 15.747,6 7,60 2,03 7.600,00 7,60
02.09.2014 15.760,4 12,80 3,41 12.800,00 10,20
03.09.2014 15.768,0 7,60 2,03 7.600,00 9,33
04.09.2014 15.771,0 3,00 0,80 3.000,00 7,75
05.09.2014 15.779,1 8,10 2,16 8.100,00 7,82
06.09.2014 15.794,1 15,00 4,00 15.000,00 9,02
07.09.2014 15.807,6 13,50 3,60 13.500,00 9,66
08.09.2014 15.820,6 13,00 3,47 13.000,00 10,08
09.09.2014 15.833,0 12,40 3,31 12.400,00 10,33
10.09.2014 15.845,8 12,80 3,41 12.800,00 10,58
11.09.2014 15.854,8 9,00 2,40 9.000,00 10,44
12.09.2014 15.855,5 0,70 0,19 700,00 9,63
13.09.2014 15.860,8 5,30 1,41 5.300,00 9,29
14.09.2014 15.869,8 9,00 2,40 9.000,00 9,27
15.09.2014 15.882,6 12,80 3,41 12.800,00 9,51
16.09.2014 15.894,2 11,60 3,09 11.600,00 9,64
17.09.2014 15.905,4 11,20 2,99 11.200,00 9,73
18.09.2014 15.911,7 6,30 1,68 6.300,00 9,54
19.09.2014 15.923,5 11,80 3,15 11.800,00 9,66
20.09.2014 15.937,9 14,40 3,84 14.400,00 9,89
21.09.2014 15.940,5 2,60 0,69 2.600,00 9,55
22.09.2014 15.944,6 4,10 1,09 4.100,00 9,30
23.09.2014 15.959,5 14,90 3,97 14.900,00 9,54
24.09.2014 15.968,5 9,00 2,40 9.000,00 9,52
25.09.2014 15.974,4 5,90 1,57 5.900,00 9,38
26.09.2014 15.987,7 13,30 3,55 13.300,00 9,53
27.09.2014 16.001,3 13,60 3,63 13.600,00 9,68
28.09.2014 16.014,2 12,90 3,44 12.900,00 9,79
29.09.2014 16.027,4 13,20 3,52 13.200,00 9,91
30.09.2014 16.031,7 4,30 1,15 4.300,00 9,72
Summen   291,70 77,79 9.723,33 9,72
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert