[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2013]

Tageserträge Juni 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2013 19.864,3 2,20 0,59 2.200,00 2,20
02.06.2013 19.884,5 20,20 5,39 20.200,00 11,20
03.06.2013 19.894,5 10,00 2,67 10.000,00 10,80
04.06.2013 19.915,3 20,80 5,55 20.800,00 13,30
05.06.2013 19.934,1 18,80 5,01 18.800,00 14,40
06.06.2013 19.954,1 20,00 5,33 20.000,00 15,33
07.06.2013 19.970,4 16,30 4,35 16.300,00 15,47
08.06.2013 19.988,4 18,00 4,80 18.000,00 15,79
09.06.2013 20.004,9 16,50 4,40 16.500,00 15,87
10.06.2013 20.006,4 1,50 0,40 1.500,00 14,43
11.06.2013 20.021,1 14,70 3,92 14.700,00 14,45
12.06.2013 20.035,9 14,80 3,95 14.800,00 14,48
13.06.2013 20.055,5 19,60 5,23 19.600,00 14,88
14.06.2013 20.071,2 15,70 4,19 15.700,00 14,94
15.06.2013 20.086,1 14,90 3,97 14.900,00 14,93
16.06.2013 20.104,7 18,60 4,96 18.600,00 15,16
17.06.2013 20.123,6 18,90 5,04 18.900,00 15,38
18.06.2013 20.142,3 18,70 4,99 18.700,00 15,57
19.06.2013 20.160,6 18,30 4,88 18.300,00 15,71
20.06.2013 20.171,3 10,70 2,85 10.700,00 15,46
21.06.2013 20.185,3 14,00 3,73 14.000,00 15,39
22.06.2013 20.202,0 16,70 4,45 16.700,00 15,45
23.06.2013 20.212,9 10,90 2,91 10.900,00 15,25
24.06.2013 20.220,7 7,80 2,08 7.800,00 14,94
25.06.2013 20.227,2 6,50 1,73 6.500,00 14,60
26.06.2013 20.230,1 2,90 0,77 2.900,00 14,15
27.06.2013 20.237,7 7,60 2,03 7.600,00 13,91
28.06.2013 20.256,6 18,90 5,04 18.900,00 14,09
29.06.2013 20.260,1 3,50 0,93 3.500,00 13,72
30.06.2013 20.277,1 17,00 4,53 17.000,00 13,83
Summen   415,00 110,67 13.833,33 13,83
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert