
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2012 | 18.154,3 | 3,00 | 0,80 | 3.000,00 | 3,00 |
| 02.09.2012 | 18.164,5 | 10,20 | 2,72 | 10.200,00 | 6,60 |
| 03.09.2012 | 18.177,1 | 12,60 | 3,36 | 12.600,00 | 8,60 |
| 04.09.2012 | 18.194,1 | 17,00 | 4,53 | 17.000,00 | 10,70 |
| 05.09.2012 | 18.210,1 | 16,00 | 4,27 | 16.000,00 | 11,76 |
| 06.09.2012 | 18.228,8 | 18,70 | 4,99 | 18.700,00 | 12,92 |
| 07.09.2012 | 18.246,9 | 18,10 | 4,83 | 18.100,00 | 13,66 |
| 08.09.2012 | 18.264,6 | 17,70 | 4,72 | 17.700,00 | 14,16 |
| 09.09.2012 | 18.280,8 | 16,20 | 4,32 | 16.200,00 | 14,39 |
| 10.09.2012 | 18.297,3 | 16,50 | 4,40 | 16.500,00 | 14,60 |
| 11.09.2012 | 18.304,4 | 7,10 | 1,89 | 7.100,00 | 13,92 |
| 12.09.2012 | 18.310,6 | 6,20 | 1,65 | 6.200,00 | 13,27 |
| 13.09.2012 | 18.323,8 | 13,20 | 3,52 | 13.200,00 | 13,27 |
| 14.09.2012 | 18.340,7 | 16,90 | 4,51 | 16.900,00 | 13,53 |
| 15.09.2012 | 18.352,9 | 12,20 | 3,25 | 12.200,00 | 13,44 |
| 16.09.2012 | 18.369,6 | 16,70 | 4,45 | 16.700,00 | 13,64 |
| 17.09.2012 | 18.385,3 | 15,70 | 4,19 | 15.700,00 | 13,76 |
| 18.09.2012 | 18.398,8 | 13,50 | 3,60 | 13.500,00 | 13,75 |
| 19.09.2012 | 18.409,9 | 11,10 | 2,96 | 11.100,00 | 13,61 |
| 20.09.2012 | 18.425,9 | 16,00 | 4,27 | 16.000,00 | 13,73 |
| 21.09.2012 | 18.440,8 | 14,90 | 3,97 | 14.900,00 | 13,79 |
| 22.09.2012 | 18.449,7 | 8,90 | 2,37 | 8.900,00 | 13,56 |
| 23.09.2012 | 18.458,6 | 8,90 | 2,37 | 8.900,00 | 13,36 |
| 24.09.2012 | 18.466,2 | 7,60 | 2,03 | 7.600,00 | 13,12 |
| 25.09.2012 | 18.469,3 | 3,10 | 0,83 | 3.100,00 | 12,72 |
| 26.09.2012 | 18.474,0 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 12,41 |
| 27.09.2012 | 18.481,7 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 12,24 |
| 28.09.2012 | 18.496,3 | 14,60 | 3,89 | 14.600,00 | 12,32 |
| 29.09.2012 | 18.503,4 | 7,10 | 1,89 | 7.100,00 | 12,14 |
| 30.09.2012 | 18.513,6 | 10,20 | 2,72 | 10.200,00 | 12,08 |
| Summen | 362,30 | 96,61 | 12.076,67 | 12,08 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert