
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2015 | 18.382,6 | -0,10 | -0,03 | -100,00 | -0,10 |
| 02.12.2015 | 18.384,2 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 0,75 |
| 03.12.2015 | 18.391,6 | 7,40 | 1,97 | 7.400,00 | 2,97 |
| 04.12.2015 | 18.391,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| 05.12.2015 | 18.395,6 | 4,00 | 1,07 | 4.000,00 | 2,58 |
| 06.12.2015 | 18.402,8 | 7,20 | 1,92 | 7.200,00 | 3,35 |
| 07.12.2015 | 18.409,2 | 6,40 | 1,71 | 6.400,00 | 3,79 |
| 08.12.2015 | 18.414,5 | 5,30 | 1,41 | 5.300,00 | 3,97 |
| 09.12.2015 | 18.416,3 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 3,73 |
| 10.12.2015 | 18.418,1 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 3,54 |
| 11.12.2015 | 18.419,0 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 3,30 |
| 12.12.2015 | 18.420,5 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 3,15 |
| 13.12.2015 | 18.422,2 | 1,70 | 0,45 | 1.700,00 | 3,04 |
| 14.12.2015 | 18.426,8 | 4,60 | 1,23 | 4.600,00 | 3,15 |
| 15.12.2015 | 18.430,8 | 4,00 | 1,07 | 4.000,00 | 3,21 |
| 16.12.2015 | 18.421,1 | -9,70 | -2,59 | -9.700,00 | 2,40 |
| 17.12.2015 | 18.422,1 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 2,32 |
| 18.12.2015 | 18.424,3 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 2,31 |
| 19.12.2015 | 18.429,7 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 2,47 |
| 20.12.2015 | 18.435,1 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 2,62 |
| 21.12.2015 | 18.437,0 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 2,59 |
| 22.12.2015 | 18.441,3 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 2,66 |
| 23.12.2015 | 18.441,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 |
| 24.12.2015 | 18.446,0 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 2,64 |
| 25.12.2015 | 18.452,0 | 6,00 | 1,60 | 6.000,00 | 2,77 |
| 26.12.2015 | 18.458,4 | 6,40 | 1,71 | 6.400,00 | 2,91 |
| 27.12.2015 | 18.464,8 | 6,40 | 1,71 | 6.400,00 | 3,04 |
| 28.12.2015 | 18.471,5 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 3,17 |
| 29.12.2015 | 18.476,4 | 4,90 | 1,31 | 4.900,00 | 3,23 |
| 30.12.2015 | 18.479,1 | 2,70 | 0,72 | 2.700,00 | 3,21 |
| 31.12.2015 | 18.479,5 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 3,12 |
| Summen | 96,80 | 25,81 | 3.122,58 | 3,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert