[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Tageserträge Oktober 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2015 18.180,0 14,80 3,95 14.800,00 14,80
02.10.2015 18.194,3 14,30 3,81 14.300,00 14,55
03.10.2015 18.206,9 12,60 3,36 12.600,00 13,90
04.10.2015 18.212,8 5,90 1,57 5.900,00 11,90
05.10.2015 18.218,3 5,50 1,47 5.500,00 10,62
06.10.2015 18.222,2 3,90 1,04 3.900,00 9,50
07.10.2015 18.224,2 2,00 0,53 2.000,00 8,43
08.10.2015 18.231,3 7,10 1,89 7.100,00 8,26
09.10.2015 18.237,2 5,90 1,57 5.900,00 8,00
10.10.2015 18.246,4 9,20 2,45 9.200,00 8,12
11.10.2015 18.256,0 9,60 2,56 9.600,00 8,25
12.10.2015 18.267,8 11,80 3,15 11.800,00 8,55
13.10.2015 18.273,0 5,20 1,39 5.200,00 8,29
14.10.2015 18.274,0 1,00 0,27 1.000,00 7,77
15.10.2015 18.275,4 1,40 0,37 1.400,00 7,35
16.10.2015 18.277,8 2,40 0,64 2.400,00 7,04
17.10.2015 18.280,3 2,50 0,67 2.500,00 6,77
18.10.2015 18.286,9 6,60 1,76 6.600,00 6,76
19.10.2015 18.261,4 -25,50 -6,80 -25.500,00 5,06
20.10.2015 18.266,5 5,10 1,36 5.100,00 5,06
21.10.2015 18.271,1 4,60 1,23 4.600,00 5,04
22.10.2015 18.273,1 2,00 0,53 2.000,00 4,90
23.10.2015 18.274,9 1,80 0,48 1.800,00 4,77
24.10.2015 18.284,2 9,30 2,48 9.300,00 4,96
25.10.2015 18.283,4 -0,80 -0,21 -800,00 4,73
26.10.2015 18.285,5 2,10 0,56 2.100,00 4,63
27.10.2015 18.286,6 1,10 0,29 1.100,00 4,50
28.10.2015 18.287,9 1,30 0,35 1.300,00 4,38
29.10.2015 18.291,8 3,90 1,04 3.900,00 4,37
30.10.2015 18.299,7 7,90 2,11 7.900,00 4,48
31.10.2015 18.305,4 5,70 1,52 5.700,00 4,52
Summen   140,20 37,39 4.522,58 4,52
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert