[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Tageserträge März 2021

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2021 31.836,6 12,40 3,31 12.400,00 12,40
02.03.2021 31.848,9 12,30 3,28 12.300,00 12,35
03.03.2021 31.853,0 4,10 1,09 4.100,00 9,60
04.03.2021 31.850,6 -2,40 -0,64 -2.400,00 6,60
05.03.2021 31.852,7 2,10 0,56 2.100,00 5,70
06.03.2021 31.866,3 13,60 3,63 13.600,00 7,02
07.03.2021 31.878,9 12,60 3,36 12.600,00 7,81
08.03.2021 31.889,0 10,10 2,69 10.100,00 8,10
09.03.2021 31.896,5 7,50 2,00 7.500,00 8,03
10.03.2021 31.902,8 6,30 1,68 6.300,00 7,86
11.03.2021 31.902,3 -0,50 -0,13 -500,00 7,10
12.03.2021 31.910,5 8,20 2,19 8.200,00 7,19
13.03.2021 31.911,4 0,90 0,24 900,00 6,71
14.03.2021 31.912,2 0,80 0,21 800,00 6,29
15.03.2021 31.916,4 4,20 1,12 4.200,00 6,15
16.03.2021 31.918,9 2,50 0,67 2.500,00 5,92
17.03.2021 31.924,7 5,80 1,55 5.800,00 5,91
18.03.2021 31.931,7 7,00 1,87 7.000,00 5,97
19.03.2021 31.936,0 4,30 1,15 4.300,00 5,88
20.03.2021 31.947,2 11,20 2,99 11.200,00 6,15
21.03.2021 31.949,5 2,30 0,61 2.300,00 5,97
22.03.2021 31.948,6 -0,90 -0,24 -900,00 5,65
23.03.2021 31.952,3 3,70 0,99 3.700,00 5,57
24.03.2021 31.964,4 12,10 3,23 12.100,00 5,84
25.03.2021 31.976,2 11,80 3,15 11.800,00 6,08
26.03.2021 31.989,2 13,00 3,47 13.000,00 6,35
27.03.2021 31.995,5 6,30 1,68 6.300,00 6,34
28.03.2021 32.006,5 11,00 2,93 11.000,00 6,51
29.03.2021 32.006,5 0,00 0,00 0,00 6,29
30.03.2021 32.006,5 0,00 0,00 0,00 6,08
31.03.2021 32.006,5 0,00 0,00 0,00 5,88
Summen   182,30 48,61 5.880,65 5,88
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2021]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert