[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Tageserträge April 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2019 26.809,2 13,40 3,57 13.400,00 13,40
02.04.2019 26.819,6 10,40 2,77 10.400,00 11,90
03.04.2019 26.820,4 0,80 0,21 800,00 8,20
04.04.2019 26.822,5 2,10 0,56 2.100,00 6,68
05.04.2019 26.824,9 2,40 0,64 2.400,00 5,82
06.04.2019 26.824,9 0,00 0,00 0,00 4,85
07.04.2019 26.840,1 15,20 4,05 15.200,00 6,33
08.04.2019 26.845,0 4,90 1,31 4.900,00 6,15
09.04.2019 26.846,5 1,50 0,40 1.500,00 5,63
10.04.2019 26.849,9 3,40 0,91 3.400,00 5,41
11.04.2019 26.866,2 16,30 4,35 16.300,00 6,40
12.04.2019 26.875,7 9,50 2,53 9.500,00 6,66
13.04.2019 26.875,7 0,00 0,00 0,00 6,15
14.04.2019 26.875,7 0,00 0,00 0,00 5,71
15.04.2019 26.875,7 0,00 0,00 0,00 5,33
16.04.2019 26.911,1 35,40 9,44 35.400,00 7,21
17.04.2019 26.919,9 8,80 2,35 8.800,00 7,30
18.04.2019 26.937,7 17,80 4,75 17.800,00 7,88
19.04.2019 26.955,3 17,60 4,69 17.600,00 8,39
20.04.2019 26.973,1 17,80 4,75 17.800,00 8,86
21.04.2019 26.973,1 0,00 0,00 0,00 8,44
22.04.2019 27.007,4 34,30 9,15 34.300,00 9,62
23.04.2019 27.019,6 12,20 3,25 12.200,00 9,73
24.04.2019 27.033,9 14,30 3,81 14.300,00 9,92
25.04.2019 27.048,4 14,50 3,87 14.500,00 10,10
26.04.2019 27.035,9 -12,50 -3,33 -12.500,00 9,23
27.04.2019 27.040,2 4,30 1,15 4.300,00 9,05
28.04.2019 27.049,7 9,50 2,53 9.500,00 9,07
29.04.2019 27.062,3 12,60 3,36 12.600,00 9,19
30.04.2019 27.070,2 7,90 2,11 7.900,00 9,15
Summen   274,40 73,17 9.146,67 9,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert