
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2017 | 22.112,6 | 13,30 | 0,00 | 85,81 | 13,30 |
| 02.06.2017 | 22.129,5 | 16,90 | 0,00 | 109,03 | 15,10 |
| 03.06.2017 | 22.144,0 | 14,50 | 0,00 | 93,55 | 14,90 |
| 04.06.2017 | 22.153,5 | 9,50 | 0,00 | 61,29 | 13,55 |
| 05.06.2017 | 22.153,4 | -0,10 | 0,00 | -0,65 | 10,82 |
| 06.06.2017 | 22.162,7 | 9,30 | 0,00 | 60,00 | 10,57 |
| 07.06.2017 | 22.175,3 | 12,60 | 0,00 | 81,29 | 10,86 |
| 08.06.2017 | 22.193,6 | 18,30 | 0,00 | 118,06 | 11,79 |
| 09.06.2017 | 22.203,7 | 10,10 | 0,00 | 65,16 | 11,60 |
| 10.06.2017 | 22.223,2 | 19,50 | 0,01 | 125,81 | 12,39 |
| 11.06.2017 | 22.241,9 | 18,70 | 0,00 | 120,65 | 12,96 |
| 12.06.2017 | 22.252,0 | 10,10 | 0,00 | 65,16 | 12,73 |
| 13.06.2017 | 22.271,3 | 19,30 | 0,01 | 124,52 | 13,23 |
| 14.06.2017 | 22.289,3 | 18,00 | 0,00 | 116,13 | 13,57 |
| 15.06.2017 | 22.306,7 | 17,40 | 0,00 | 112,26 | 13,83 |
| 16.06.2017 | 22.325,2 | 18,50 | 0,00 | 119,35 | 14,12 |
| 17.06.2017 | 22.340,5 | 15,30 | 0,00 | 98,71 | 14,19 |
| 18.06.2017 | 22.359,3 | 18,80 | 0,01 | 121,29 | 14,44 |
| 19.06.2017 | 22.378,1 | 18,80 | 0,01 | 121,29 | 14,67 |
| 20.06.2017 | 22.393,6 | 15,50 | 0,00 | 100,00 | 14,72 |
| 21.06.2017 | 22.411,9 | 18,30 | 0,00 | 118,06 | 14,89 |
| 22.06.2017 | 22.424,3 | 12,40 | 0,00 | 80,00 | 14,77 |
| 23.06.2017 | 22.439,2 | 14,90 | 0,00 | 96,13 | 14,78 |
| 24.06.2017 | 22.455,8 | 16,60 | 0,00 | 107,10 | 14,85 |
| 25.06.2017 | 22.465,8 | 10,00 | 0,00 | 64,52 | 14,66 |
| 26.06.2017 | 22.484,6 | 18,80 | 0,01 | 121,29 | 14,82 |
| 27.06.2017 | 22.496,7 | 12,10 | 0,00 | 78,06 | 14,72 |
| 28.06.2017 | 22.458,9 | -37,80 | -0,01 | -243,87 | 12,84 |
| 29.06.2017 | 22.473,2 | 14,30 | 0,00 | 92,26 | 12,89 |
| 30.06.2017 | 22.489,9 | 16,70 | 0,00 | 107,74 | 13,02 |
| Summen | 390,60 | 0,10 | 84,00 | 13,02 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert