
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 17.064,3 | 3,20 | 0,85 | 3.200,00 | 3,20 |
| 02.06.2015 | 17.082,7 | 18,40 | 4,91 | 18.400,00 | 10,80 |
| 03.06.2015 | 17.102,9 | 20,20 | 5,39 | 20.200,00 | 13,93 |
| 04.06.2015 | 17.123,3 | 20,40 | 5,44 | 20.400,00 | 15,55 |
| 05.06.2015 | 17.143,2 | 19,90 | 5,31 | 19.900,00 | 16,42 |
| 06.06.2015 | 17.162,6 | 19,40 | 5,17 | 19.400,00 | 16,92 |
| 07.06.2015 | 17.182,2 | 19,60 | 5,23 | 19.600,00 | 17,30 |
| 08.06.2015 | 17.188,2 | 6,00 | 1,60 | 6.000,00 | 15,89 |
| 09.06.2015 | 17.197,6 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 15,17 |
| 10.06.2015 | 17.203,5 | 5,90 | 1,57 | 5.900,00 | 14,24 |
| 11.06.2015 | 17.221,6 | 18,10 | 4,83 | 18.100,00 | 14,59 |
| 12.06.2015 | 17.238,1 | 16,50 | 4,40 | 16.500,00 | 14,75 |
| 13.06.2015 | 17.245,7 | 7,60 | 2,03 | 7.600,00 | 14,20 |
| 14.06.2015 | 17.266,2 | 20,50 | 5,47 | 20.500,00 | 14,65 |
| 15.06.2015 | 17.273,0 | 6,80 | 1,81 | 6.800,00 | 14,13 |
| 16.06.2015 | 17.286,6 | 13,60 | 3,63 | 13.600,00 | 14,09 |
| 17.06.2015 | 17.307,7 | 21,10 | 5,63 | 21.100,00 | 14,51 |
| 18.06.2015 | 17.310,2 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 13,84 |
| 19.06.2015 | 17.041,3 | -268,90 | -71,71 | -268.900,00 | -1,04 |
| 20.06.2015 | 17.047,4 | 6,10 | 1,63 | 6.100,00 | -0,68 |
| 21.06.2015 | 17.057,1 | 9,70 | 2,59 | 9.700,00 | -0,19 |
| 22.06.2015 | 17.062,5 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 0,06 |
| 23.06.2015 | 17.072,9 | 10,40 | 2,77 | 10.400,00 | 0,51 |
| 24.06.2015 | 17.092,7 | 19,80 | 5,28 | 19.800,00 | 1,32 |
| 25.06.2015 | 17.110,6 | 17,90 | 4,77 | 17.900,00 | 1,98 |
| 26.06.2015 | 17.130,2 | 19,60 | 5,23 | 19.600,00 | 2,66 |
| 27.06.2015 | 17.144,1 | 13,90 | 3,71 | 13.900,00 | 3,07 |
| 28.06.2015 | 17.164,3 | 20,20 | 5,39 | 20.200,00 | 3,69 |
| 29.06.2015 | 17.180,5 | 16,20 | 4,32 | 16.200,00 | 4,12 |
| 30.06.2015 | 17.200,0 | 19,50 | 5,20 | 19.500,00 | 4,63 |
| Summen | 138,90 | 37,04 | 4.630,00 | 4,63 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert