[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Tageserträge Dezember 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2014 15.737,3 0,20 0,05 200,00 0,20
02.12.2014 15.737,6 0,30 0,08 300,00 0,25
03.12.2014 15.738,5 0,90 0,24 900,00 0,47
04.12.2014 15.738,9 0,40 0,11 400,00 0,45
05.12.2014 15.739,4 0,50 0,13 500,00 0,46
06.12.2014 15.739,9 0,50 0,13 500,00 0,47
07.12.2014 15.740,2 0,30 0,08 300,00 0,44
08.12.2014 15.741,7 1,50 0,40 1.500,00 0,58
09.12.2014 15.742,1 0,40 0,11 400,00 0,56
10.12.2014 15.742,8 0,70 0,19 700,00 0,57
11.12.2014 15.743,0 0,20 0,05 200,00 0,54
12.12.2014 15.745,2 2,20 0,59 2.200,00 0,68
13.12.2014 15.746,5 1,30 0,35 1.300,00 0,72
14.12.2014 15.746,6 0,10 0,03 100,00 0,68
15.12.2014 15.747,8 1,20 0,32 1.200,00 0,71
16.12.2014 15.748,4 0,60 0,16 600,00 0,71
17.12.2014 15.748,9 0,50 0,13 500,00 0,69
18.12.2014 15.749,1 0,20 0,05 200,00 0,67
19.12.2014 15.749,7 0,60 0,16 600,00 0,66
20.12.2014 15.750,4 0,70 0,19 700,00 0,66
21.12.2014 15.751,2 0,80 0,21 800,00 0,67
22.12.2014 15.753,6 2,40 0,64 2.400,00 0,75
23.12.2014 15.758,6 5,00 1,33 5.000,00 0,93
24.12.2014 15.758,9 0,30 0,08 300,00 0,91
25.12.2014 15.759,5 0,60 0,16 600,00 0,90
26.12.2014 15.759,8 0,30 0,08 300,00 0,87
27.12.2014 15.759,9 0,10 0,03 100,00 0,84
28.12.2014 15.760,3 0,40 0,11 400,00 0,83
29.12.2014 15.760,3 0,00 0,00 0,00 0,80
30.12.2014 15.760,3 0,00 0,00 0,00 0,77
31.12.2014 15.712,8 -47,50 -12,67 -47.500,00 -0,78
Summen   -24,30 -6,48 -783,87 -0,78
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert