[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2019]

Tageserträge August 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2019 28.206,3 17,80 4,75 17.800,00 17,80
02.08.2019 28.218,6 12,30 3,28 12.300,00 15,05
03.08.2019 28.227,3 8,70 2,32 8.700,00 12,93
04.08.2019 28.243,3 16,00 4,27 16.000,00 13,70
05.08.2019 28.248,0 4,70 1,25 4.700,00 11,90
06.08.2019 28.262,3 14,30 3,81 14.300,00 12,30
07.08.2019 28.263,6 1,30 0,35 1.300,00 10,73
08.08.2019 28.277,6 14,00 3,73 14.000,00 11,14
09.08.2019 28.289,3 11,70 3,12 11.700,00 11,20
10.08.2019 28.302,4 13,10 3,49 13.100,00 11,39
11.08.2019 28.315,0 12,60 3,36 12.600,00 11,50
12.08.2019 28.324,6 9,60 2,56 9.600,00 11,34
13.08.2019 28.336,9 12,30 3,28 12.300,00 11,42
14.08.2019 28.348,9 12,00 3,20 12.000,00 11,46
15.08.2019 28.356,5 7,60 2,03 7.600,00 11,20
16.08.2019 28.370,3 13,80 3,68 13.800,00 11,36
17.08.2019 28.376,4 6,10 1,63 6.100,00 11,05
18.08.2019 28.389,2 12,80 3,41 12.800,00 11,15
19.08.2019 28.400,8 11,60 3,09 11.600,00 11,17
20.08.2019 28.402,9 2,10 0,56 2.100,00 10,72
21.08.2019 28.417,8 14,90 3,97 14.900,00 10,92
22.08.2019 28.433,1 15,30 4,08 15.300,00 11,12
23.08.2019 28.448,2 15,10 4,03 15.100,00 11,29
24.08.2019 28.461,9 13,70 3,65 13.700,00 11,39
25.08.2019 28.476,0 14,10 3,76 14.100,00 11,50
26.08.2019 28.489,3 13,30 3,55 13.300,00 11,57
27.08.2019 28.502,5 13,20 3,52 13.200,00 11,63
28.08.2019 28.511,9 9,40 2,51 9.400,00 11,55
29.08.2019 28.524,7 12,80 3,41 12.800,00 11,59
30.08.2019 28.537,8 13,10 3,49 13.100,00 11,64
31.08.2019 28.551,3 13,50 3,60 13.500,00 11,70
Summen   362,80 96,75 11.703,23 11,70
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert