[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2014]

Tageserträge August 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2014 15.426,0 15,90 4,24 15.900,00 15,90
02.08.2014 15.436,8 10,80 2,88 10.800,00 13,35
03.08.2014 15.446,2 9,40 2,51 9.400,00 12,03
04.08.2014 15.460,6 14,40 3,84 14.400,00 12,63
05.08.2014 15.472,2 11,60 3,09 11.600,00 12,42
06.08.2014 15.486,4 14,20 3,79 14.200,00 12,72
07.08.2014 15.499,8 13,40 3,57 13.400,00 12,81
08.08.2014 15.514,8 15,00 4,00 15.000,00 13,09
09.08.2014 15.526,4 11,60 3,09 11.600,00 12,92
10.08.2014 15.537,0 10,60 2,83 10.600,00 12,69
11.08.2014 15.550,7 13,70 3,65 13.700,00 12,78
12.08.2014 15.562,1 11,40 3,04 11.400,00 12,67
13.08.2014 15.566,5 4,40 1,17 4.400,00 12,03
14.08.2014 15.574,3 7,80 2,08 7.800,00 11,73
15.08.2014 15.581,1 6,80 1,81 6.800,00 11,40
16.08.2014 15.591,1 10,00 2,67 10.000,00 11,31
17.08.2014 15.605,1 14,00 3,73 14.000,00 11,47
18.08.2014 15.609,7 4,60 1,23 4.600,00 11,09
19.08.2014 15.622,1 12,40 3,31 12.400,00 11,16
20.08.2014 15.633,4 11,30 3,01 11.300,00 11,17
21.08.2014 15.649,0 15,60 4,16 15.600,00 11,38
22.08.2014 15.660,5 11,50 3,07 11.500,00 11,38
23.08.2014 15.666,0 5,50 1,47 5.500,00 11,13
24.08.2014 15.679,5 13,50 3,60 13.500,00 11,23
25.08.2014 15.687,6 8,10 2,16 8.100,00 11,10
26.08.2014 15.692,2 4,60 1,23 4.600,00 10,85
27.08.2014 15.701,9 9,70 2,59 9.700,00 10,81
28.08.2014 15.717,9 16,00 4,27 16.000,00 10,99
29.08.2014 15.726,5 8,60 2,29 8.600,00 10,91
30.08.2014 15.738,1 11,60 3,09 11.600,00 10,93
31.08.2014 15.740,0 1,90 0,51 1.900,00 10,64
Summen   329,90 87,97 10.641,94 10,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert