[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Tageserträge Oktober 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2017 23.531,1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.10.2017 23.370,7 -160,40 -0,04 -2.673,33 -80,20
03.10.2017 23.378,3 7,60 0,00 126,67 -50,93
04.10.2017 23.384,9 6,60 0,00 110,00 -36,55
05.10.2017 23.392,9 8,00 0,00 133,33 -27,64
06.10.2017 23.395,7 2,80 0,00 46,67 -22,57
07.10.2017 23.395,7 0,00 0,00 0,00 -19,34
08.10.2017 23.395,7 0,00 0,00 0,00 -16,92
09.10.2017 23.408,5 12,80 0,00 213,33 -13,62
10.10.2017 23.409,8 1,30 0,00 21,67 -12,13
11.10.2017 23.413,6 3,80 0,00 63,33 -10,68
12.10.2017 23.416,6 3,00 0,00 50,00 -9,54
13.10.2017 23.428,0 11,40 0,00 190,00 -7,93
14.10.2017 23.428,0 0,00 0,00 0,00 -7,36
15.10.2017 23.428,0 0,00 0,00 0,00 -6,87
16.10.2017 23.463,5 35,50 0,01 591,67 -4,22
17.10.2017 23.472,9 9,40 0,00 156,67 -3,42
18.10.2017 23.484,3 11,40 0,00 190,00 -2,60
19.10.2017 23.491,3 7,00 0,00 116,67 -2,09
20.10.2017 23.493,3 2,00 0,00 33,33 -1,89
21.10.2017 23.493,3 0,00 0,00 0,00 -1,80
22.10.2017 23.493,3 0,00 0,00 0,00 -1,72
23.10.2017 23.498,4 5,10 0,00 85,00 -1,42
24.10.2017 23.503,9 5,50 0,00 91,67 -1,13
25.10.2017 23.510,2 6,30 0,00 105,00 -0,84
26.10.2017 23.515,0 4,80 0,00 80,00 -0,62
27.10.2017 23.519,3 4,30 0,00 71,67 -0,44
28.10.2017 23.519,3 0,00 0,00 0,00 -0,42
29.10.2017 23.519,3 0,00 0,00 0,00 -0,41
30.10.2017 23.531,1 11,80 0,00 196,67 0,00
31.10.2017 23.540,6 9,50 0,00 158,33 0,31
Summen   9,50 0,00 5,11 0,31
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert