
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 | 28.561,5 | 10,20 | 2,72 | 10.200,00 | 10,20 |
| 02.09.2019 | 28.574,3 | 12,80 | 3,41 | 12.800,00 | 11,50 |
| 03.09.2019 | 28.588,5 | 14,20 | 3,79 | 14.200,00 | 12,40 |
| 04.09.2019 | 28.602,5 | 14,00 | 3,73 | 14.000,00 | 12,80 |
| 05.09.2019 | 28.609,8 | 7,30 | 1,95 | 7.300,00 | 11,70 |
| 06.09.2019 | 28.619,4 | 9,60 | 2,56 | 9.600,00 | 11,35 |
| 07.09.2019 | 28.626,0 | 6,60 | 1,76 | 6.600,00 | 10,67 |
| 08.09.2019 | 28.628,1 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 9,60 |
| 09.09.2019 | 28.634,5 | 6,40 | 1,71 | 6.400,00 | 9,24 |
| 10.09.2019 | 28.646,6 | 12,10 | 3,23 | 12.100,00 | 9,53 |
| 11.09.2019 | 28.657,4 | 10,80 | 2,88 | 10.800,00 | 9,65 |
| 12.09.2019 | 28.666,9 | 9,50 | 2,53 | 9.500,00 | 9,63 |
| 13.09.2019 | 28.678,2 | 11,30 | 3,01 | 11.300,00 | 9,76 |
| 14.09.2019 | 28.689,1 | 10,90 | 2,91 | 10.900,00 | 9,84 |
| 15.09.2019 | 28.701,4 | 12,30 | 3,28 | 12.300,00 | 10,01 |
| 16.09.2019 | 28.711,9 | 10,50 | 2,80 | 10.500,00 | 10,04 |
| 17.09.2019 | 28.716,5 | 4,60 | 1,23 | 4.600,00 | 9,72 |
| 18.09.2019 | 28.729,3 | 12,80 | 3,41 | 12.800,00 | 9,89 |
| 19.09.2019 | 28.742,4 | 13,10 | 3,49 | 13.100,00 | 10,06 |
| 20.09.2019 | 28.755,4 | 13,00 | 3,47 | 13.000,00 | 10,21 |
| 21.09.2019 | 28.768,1 | 12,70 | 3,39 | 12.700,00 | 10,32 |
| 22.09.2019 | 28.775,1 | 7,00 | 1,87 | 7.000,00 | 10,17 |
| 23.09.2019 | 28.779,0 | 3,90 | 1,04 | 3.900,00 | 9,90 |
| 24.09.2019 | 28.784,0 | 5,00 | 1,33 | 5.000,00 | 9,70 |
| 25.09.2019 | 28.788,3 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 9,48 |
| 26.09.2019 | 28.790,4 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 9,20 |
| 27.09.2019 | 28.791,3 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 8,89 |
| 28.09.2019 | 28.796,0 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 8,74 |
| 29.09.2019 | 28.805,4 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 8,76 |
| 30.09.2019 | 28.808,4 | 3,00 | 0,80 | 3.000,00 | 8,57 |
| Summen | 257,10 | 68,56 | 8.570,00 | 8,57 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert