
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2020 | 29.103,7 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 0,40 |
| 02.02.2020 | 29.103,8 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 0,25 |
| 03.02.2020 | 29.104,1 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 0,27 |
| 04.02.2020 | 29.105,0 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 0,43 |
| 05.02.2020 | 29.111,1 | 6,10 | 1,63 | 6.100,00 | 1,56 |
| 06.02.2020 | 29.119,6 | 8,50 | 2,27 | 8.500,00 | 2,72 |
| 07.02.2020 | 29.127,4 | 7,80 | 2,08 | 7.800,00 | 3,44 |
| 08.02.2020 | 29.134,0 | 6,60 | 1,76 | 6.600,00 | 3,84 |
| 09.02.2020 | 29.140,7 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 4,16 |
| 10.02.2020 | 29.146,1 | 5,40 | 1,44 | 5.400,00 | 4,28 |
| 11.02.2020 | 29.144,9 | -1,20 | -0,32 | -1.200,00 | 3,78 |
| 12.02.2020 | 29.146,0 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 3,56 |
| 13.02.2020 | 29.146,2 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 3,30 |
| 14.02.2020 | 29.147,5 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 3,16 |
| 15.02.2020 | 29.156,1 | 8,60 | 2,29 | 8.600,00 | 3,52 |
| 16.02.2020 | 29.160,5 | 4,40 | 1,17 | 4.400,00 | 3,58 |
| 17.02.2020 | 29.160,7 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 3,38 |
| 18.02.2020 | 29.164,8 | 4,10 | 1,09 | 4.100,00 | 3,42 |
| 19.02.2020 | 29.164,6 | -0,20 | -0,05 | -200,00 | 3,23 |
| 20.02.2020 | 29.169,3 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 3,30 |
| 21.02.2020 | 29.174,5 | 5,20 | 1,39 | 5.200,00 | 3,39 |
| 22.02.2020 | 29.184,8 | 10,30 | 2,75 | 10.300,00 | 3,70 |
| 23.02.2020 | 29.184,0 | -0,80 | -0,21 | -800,00 | 3,51 |
| 24.02.2020 | 29.184,5 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 3,38 |
| 25.02.2020 | 29.185,9 | 1,40 | 0,37 | 1.400,00 | 3,30 |
| 26.02.2020 | 29.186,7 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 3,21 |
| 27.02.2020 | 29.188,3 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 3,15 |
| 28.02.2020 | 29.198,7 | 10,40 | 2,77 | 10.400,00 | 3,41 |
| 29.02.2020 | 29.201,5 | 2,80 | 0,75 | 2.800,00 | 3,39 |
| Summen | 98,20 | 26,19 | 3.386,21 | 3,39 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert