[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Tageserträge September 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2013 21.201,6 14,30 3,81 14.300,00 14,30
02.09.2013 21.218,6 17,00 4,53 17.000,00 15,65
03.09.2013 21.235,4 16,80 4,48 16.800,00 16,03
04.09.2013 21.252,7 17,30 4,61 17.300,00 16,35
05.09.2013 21.269,7 17,00 4,53 17.000,00 16,48
06.09.2013 21.284,5 14,80 3,95 14.800,00 16,20
07.09.2013 21.293,2 8,70 2,32 8.700,00 15,13
08.09.2013 21.299,0 5,80 1,55 5.800,00 13,96
09.09.2013 21.309,9 10,90 2,91 10.900,00 13,62
10.09.2013 21.316,5 6,60 1,76 6.600,00 12,92
11.09.2013 21.317,0 0,50 0,13 500,00 11,79
12.09.2013 21.318,2 1,20 0,32 1.200,00 10,91
13.09.2013 21.326,1 7,90 2,11 7.900,00 10,68
14.09.2013 21.330,8 4,70 1,25 4.700,00 10,25
15.09.2013 21.334,4 3,60 0,96 3.600,00 9,81
16.09.2013 21.336,6 2,20 0,59 2.200,00 9,33
17.09.2013 21.343,2 6,60 1,76 6.600,00 9,17
18.09.2013 21.346,4 3,20 0,85 3.200,00 8,84
19.09.2013 21.353,7 7,30 1,95 7.300,00 8,76
20.09.2013 21.359,1 5,40 1,44 5.400,00 8,59
21.09.2013 21.372,2 13,10 3,49 13.100,00 8,80
22.09.2013 21.386,9 14,70 3,92 14.700,00 9,07
23.09.2013 21.402,0 15,10 4,03 15.100,00 9,33
24.09.2013 21.413,0 11,00 2,93 11.000,00 9,40
25.09.2013 21.422,7 9,70 2,59 9.700,00 9,42
26.09.2013 21.428,4 5,70 1,52 5.700,00 9,27
27.09.2013 21.436,6 8,20 2,19 8.200,00 9,23
28.09.2013 21.444,3 7,70 2,05 7.700,00 9,18
29.09.2013 21.452,8 8,50 2,27 8.500,00 9,16
30.09.2013 21.463,4 10,60 2,83 10.600,00 9,20
Summen   276,10 73,63 9.203,33 9,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert