
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2017 | 21.443,1 | -28,70 | -0,01 | -287,00 | -28,70 |
| 02.04.2017 | 21.454,1 | 11,00 | 0,00 | 110,00 | -8,85 |
| 03.04.2017 | 21.469,5 | 15,40 | 0,00 | 154,00 | -0,77 |
| 04.04.2017 | 21.482,9 | 13,40 | 0,00 | 134,00 | 2,78 |
| 05.04.2017 | 21.500,0 | 17,10 | 0,00 | 171,00 | 5,64 |
| 06.04.2017 | 21.508,0 | 8,00 | 0,00 | 80,00 | 6,03 |
| 07.04.2017 | 21.525,9 | 17,90 | 0,00 | 179,00 | 7,73 |
| 08.04.2017 | 21.543,5 | 17,60 | 0,00 | 176,00 | 8,96 |
| 09.04.2017 | 21.561,3 | 17,80 | 0,00 | 178,00 | 9,94 |
| 10.04.2017 | 21.578,0 | 16,70 | 0,00 | 167,00 | 10,62 |
| 11.04.2017 | 21.593,0 | 15,00 | 0,00 | 150,00 | 11,02 |
| 12.04.2017 | 21.610,5 | 17,50 | 0,00 | 175,00 | 11,56 |
| 13.04.2017 | 21.618,9 | 8,40 | 0,00 | 84,00 | 11,32 |
| 14.04.2017 | 21.628,4 | 9,50 | 0,00 | 95,00 | 11,19 |
| 15.04.2017 | 21.605,0 | -23,40 | -0,01 | -234,00 | 8,88 |
| 16.04.2017 | 21.640,0 | 35,00 | 0,01 | 350,00 | 10,51 |
| 17.04.2017 | 21.611,1 | -28,90 | -0,01 | -289,00 | 8,19 |
| 18.04.2017 | 21.620,9 | 9,80 | 0,00 | 98,00 | 8,28 |
| 19.04.2017 | 21.629,7 | 8,80 | 0,00 | 88,00 | 8,31 |
| 20.04.2017 | 21.646,0 | 16,30 | 0,00 | 163,00 | 8,71 |
| 21.04.2017 | 21.665,5 | 19,50 | 0,01 | 195,00 | 9,22 |
| 22.04.2017 | 21.661,5 | -4,00 | 0,00 | -40,00 | 8,62 |
| 23.04.2017 | 21.680,8 | 19,30 | 0,01 | 193,00 | 9,09 |
| 24.04.2017 | 21.700,2 | 19,40 | 0,01 | 194,00 | 9,52 |
| 25.04.2017 | 21.704,0 | 3,80 | 0,00 | 38,00 | 9,29 |
| 26.04.2017 | 21.708,8 | 4,80 | 0,00 | 48,00 | 9,12 |
| 27.04.2017 | 21.715,9 | 7,10 | 0,00 | 71,00 | 9,04 |
| 28.04.2017 | 21.728,9 | 13,00 | 0,00 | 130,00 | 9,18 |
| 29.04.2017 | 21.747,6 | 18,70 | 0,00 | 187,00 | 9,51 |
| 30.04.2017 | 21.767,3 | 19,70 | 0,01 | 197,00 | 9,85 |
| Summen | 295,50 | 0,08 | 98,50 | 9,85 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert