[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2019]

Tageserträge Mai 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2019 27.085,9 15,70 4,19 15.700,00 15,70
02.05.2019 27.098,6 12,70 3,39 12.700,00 14,20
03.05.2019 27.105,0 6,40 1,71 6.400,00 11,60
04.05.2019 27.107,8 2,80 0,75 2.800,00 9,40
05.05.2019 27.119,2 11,40 3,04 11.400,00 9,80
06.05.2019 27.132,8 13,60 3,63 13.600,00 10,43
07.05.2019 27.146,4 13,60 3,63 13.600,00 10,89
08.05.2019 27.150,4 4,00 1,07 4.000,00 10,03
09.05.2019 27.150,6 0,20 0,05 200,00 8,93
10.05.2019 27.165,0 14,40 3,84 14.400,00 9,48
11.05.2019 27.168,7 3,70 0,99 3.700,00 8,95
12.05.2019 27.180,7 12,00 3,20 12.000,00 9,21
13.05.2019 27.198,6 17,90 4,77 17.900,00 9,88
14.05.2019 27.214,5 15,90 4,24 15.900,00 10,31
15.05.2019 27.234,8 20,30 5,41 20.300,00 10,97
16.05.2019 27.249,7 14,90 3,97 14.900,00 11,22
17.05.2019 27.267,3 17,60 4,69 17.600,00 11,59
18.05.2019 27.269,5 2,20 0,59 2.200,00 11,07
19.05.2019 27.278,6 9,10 2,43 9.100,00 10,97
20.05.2019 27.283,4 4,80 1,28 4.800,00 10,66
21.05.2019 27.284,4 1,00 0,27 1.000,00 10,20
22.05.2019 27.297,5 13,10 3,49 13.100,00 10,33
23.05.2019 27.316,6 19,10 5,09 19.100,00 10,71
24.05.2019 27.331,7 15,10 4,03 15.100,00 10,90
25.05.2019 27.336,7 5,00 1,33 5.000,00 10,66
26.05.2019 27.352,8 16,10 4,29 16.100,00 10,87
27.05.2019 27.365,6 12,80 3,41 12.800,00 10,94
28.05.2019 27.375,2 9,60 2,56 9.600,00 10,89
29.05.2019 27.380,9 5,70 1,52 5.700,00 10,71
30.05.2019 27.398,1 17,20 4,59 17.200,00 10,93
31.05.2019 27.413,1 15,00 4,00 15.000,00 11,06
Summen   342,90 91,44 11.061,29 11,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert