[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2013]

Tageserträge Juli 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2013 20.297,0 19,80 5,28 19.800,00 19,80
02.07.2013 20.316,4 19,40 5,17 19.400,00 19,60
03.07.2013 20.322,3 5,90 1,57 5.900,00 15,03
04.07.2013 20.330,3 8,00 2,13 8.000,00 13,27
05.07.2013 20.344,7 14,40 3,84 14.400,00 13,50
06.07.2013 20.362,2 17,50 4,67 17.500,00 14,17
07.07.2013 20.381,4 19,20 5,12 19.200,00 14,89
08.07.2013 20.401,7 20,30 5,41 20.300,00 15,56
09.07.2013 20.420,7 19,00 5,07 19.000,00 15,94
10.07.2013 20.439,8 19,10 5,09 19.100,00 16,26
11.07.2013 20.459,9 20,10 5,36 20.100,00 16,61
12.07.2013 20.479,8 19,90 5,31 19.900,00 16,88
13.07.2013 20.498,7 18,90 5,04 18.900,00 17,04
14.07.2013 20.518,1 19,40 5,17 19.400,00 17,21
15.07.2013 20.537,7 19,60 5,23 19.600,00 17,37
16.07.2013 20.557,2 19,50 5,20 19.500,00 17,50
17.07.2013 20.568,1 10,90 2,91 10.900,00 17,11
18.07.2013 20.582,5 14,40 3,84 14.400,00 16,96
19.07.2013 20.601,4 18,90 5,04 18.900,00 17,06
20.07.2013 20.620,3 18,90 5,04 18.900,00 17,15
21.07.2013 20.639,1 18,80 5,01 18.800,00 17,23
22.07.2013 20.657,6 18,50 4,93 18.500,00 17,29
23.07.2013 20.675,8 18,20 4,85 18.200,00 17,33
24.07.2013 20.685,1 9,30 2,48 9.300,00 17,00
25.07.2013 20.699,7 14,60 3,89 14.600,00 16,90
26.07.2013 20.714,5 14,80 3,95 14.800,00 16,82
27.07.2013 20.731,8 17,30 4,61 17.300,00 16,84
28.07.2013 20.741,2 9,40 2,51 9.400,00 16,57
29.07.2013 20.744,6 3,40 0,91 3.400,00 16,12
30.07.2013 20.757,6 13,00 3,47 13.000,00 16,01
31.07.2013 20.770,8 13,20 3,52 13.200,00 15,92
Summen   493,60 131,63 15.922,58 15,92
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert