[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Tageserträge März 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2019 26.575,1 0,40 0,11 400,00 0,40
02.03.2019 26.579,0 3,90 1,04 3.900,00 2,15
03.03.2019 26.580,8 1,80 0,48 1.800,00 2,03
04.03.2019 26.582,5 1,70 0,45 1.700,00 1,95
05.03.2019 26.583,8 1,30 0,35 1.300,00 1,82
06.03.2019 26.592,6 8,80 2,35 8.800,00 2,98
07.03.2019 26.596,2 3,60 0,96 3.600,00 3,07
08.03.2019 26.599,3 3,10 0,83 3.100,00 3,07
09.03.2019 26.600,2 0,90 0,24 900,00 2,83
10.03.2019 26.603,3 3,10 0,83 3.100,00 2,86
11.03.2019 26.605,7 2,40 0,64 2.400,00 2,82
12.03.2019 26.615,4 9,70 2,59 9.700,00 3,39
13.03.2019 26.621,7 6,30 1,68 6.300,00 3,62
14.03.2019 26.622,5 0,80 0,21 800,00 3,41
15.03.2019 26.622,7 0,20 0,05 200,00 3,20
16.03.2019 26.626,2 3,50 0,93 3.500,00 3,22
17.03.2019 26.630,4 4,20 1,12 4.200,00 3,28
18.03.2019 26.634,5 4,10 1,09 4.100,00 3,32
19.03.2019 26.646,5 12,00 3,20 12.000,00 3,78
20.03.2019 26.660,5 14,00 3,73 14.000,00 4,29
21.03.2019 26.675,1 14,60 3,89 14.600,00 4,78
22.03.2019 26.689,0 13,90 3,71 13.900,00 5,20
23.03.2019 26.703,1 14,10 3,76 14.100,00 5,58
24.03.2019 26.715,9 12,80 3,41 12.800,00 5,88
25.03.2019 26.722,1 6,20 1,65 6.200,00 5,90
26.03.2019 26.729,4 7,30 1,95 7.300,00 5,95
27.03.2019 26.740,0 10,60 2,83 10.600,00 6,12
28.03.2019 26.753,2 13,20 3,52 13.200,00 6,38
29.03.2019 26.767,7 14,50 3,87 14.500,00 6,66
30.03.2019 26.782,4 14,70 3,92 14.700,00 6,92
31.03.2019 26.795,8 13,40 3,57 13.400,00 7,13
Summen   221,10 58,96 7.132,26 7,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert