[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Tageserträge Juli 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2019 27.808,9 13,80 3,68 13.800,00 13,80
02.07.2019 27.827,3 18,40 4,91 18.400,00 16,10
03.07.2019 27.845,8 18,50 4,93 18.500,00 16,90
04.07.2019 27.864,6 18,80 5,01 18.800,00 17,38
05.07.2019 27.881,3 16,70 4,45 16.700,00 17,24
06.07.2019 27.883,9 2,60 0,69 2.600,00 14,80
07.07.2019 27.896,7 12,80 3,41 12.800,00 14,51
08.07.2019 27.909,8 13,10 3,49 13.100,00 14,34
09.07.2019 27.928,2 18,40 4,91 18.400,00 14,79
10.07.2019 27.947,0 18,80 5,01 18.800,00 15,19
11.07.2019 27.953,5 6,50 1,73 6.500,00 14,40
12.07.2019 27.961,3 7,80 2,08 7.800,00 13,85
13.07.2019 27.974,2 12,90 3,44 12.900,00 13,78
14.07.2019 27.969,3 -4,90 -1,31 -4.900,00 12,44
15.07.2019 27.986,4 17,10 4,56 17.100,00 12,75
16.07.2019 28.004,3 17,90 4,77 17.900,00 13,08
17.07.2019 28.021,2 16,90 4,51 16.900,00 13,30
18.07.2019 28.032,7 11,50 3,07 11.500,00 13,20
19.07.2019 28.042,1 9,40 2,51 9.400,00 13,00
20.07.2019 28.056,6 14,50 3,87 14.500,00 13,08
21.07.2019 28.065,2 8,60 2,29 8.600,00 12,86
22.07.2019 28.080,1 14,90 3,97 14.900,00 12,95
23.07.2019 28.094,1 14,00 3,73 14.000,00 13,00
24.07.2019 28.108,8 14,70 3,92 14.700,00 13,07
25.07.2019 28.126,0 17,20 4,59 17.200,00 13,24
26.07.2019 28.137,6 11,60 3,09 11.600,00 13,17
27.07.2019 28.149,4 11,80 3,15 11.800,00 13,12
28.07.2019 28.150,4 1,00 0,27 1.000,00 12,69
29.07.2019 28.166,3 15,90 4,24 15.900,00 12,80
30.07.2019 28.177,6 11,30 3,01 11.300,00 12,75
31.07.2019 28.188,1 10,50 2,80 10.500,00 12,68
Summen   393,00 104,80 12.677,42 12,68
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert