
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 19.404,9 | -87,60 | -23,36 | -87.600,00 | -87,60 |
| 02.06.2016 | 19.412,7 | 7,80 | 2,08 | 7.800,00 | -39,90 |
| 03.06.2016 | 19.422,3 | 9,60 | 2,56 | 9.600,00 | -23,40 |
| 04.06.2016 | 19.431,8 | 9,50 | 2,53 | 9.500,00 | -15,18 |
| 05.06.2016 | 19.442,9 | 11,10 | 2,96 | 11.100,00 | -9,92 |
| 06.06.2016 | 19.459,0 | 16,10 | 4,29 | 16.100,00 | -5,58 |
| 07.06.2016 | 19.475,0 | 16,00 | 4,27 | 16.000,00 | -2,50 |
| 08.06.2016 | 19.484,4 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | -1,01 |
| 09.06.2016 | 19.502,6 | 18,20 | 4,85 | 18.200,00 | 1,12 |
| 10.06.2016 | 19.522,1 | 19,50 | 5,20 | 19.500,00 | 2,96 |
| 11.06.2016 | 19.528,7 | 6,60 | 1,76 | 6.600,00 | 3,29 |
| 12.06.2016 | 19.537,9 | 9,20 | 2,45 | 9.200,00 | 3,78 |
| 13.06.2016 | 19.549,0 | 11,10 | 2,96 | 11.100,00 | 4,35 |
| 14.06.2016 | 19.558,2 | 9,20 | 2,45 | 9.200,00 | 4,69 |
| 15.06.2016 | 19.569,2 | 11,00 | 2,93 | 11.000,00 | 5,11 |
| 16.06.2016 | 19.577,0 | 7,80 | 2,08 | 7.800,00 | 5,28 |
| 17.06.2016 | 19.587,1 | 10,10 | 2,69 | 10.100,00 | 5,56 |
| 18.06.2016 | 19.597,9 | 10,80 | 2,88 | 10.800,00 | 5,86 |
| 19.06.2016 | 19.571,4 | -26,50 | -7,07 | -26.500,00 | 4,15 |
| 20.06.2016 | 19.591,4 | 20,00 | 5,33 | 20.000,00 | 4,95 |
| 21.06.2016 | 19.602,1 | 10,70 | 2,85 | 10.700,00 | 5,22 |
| 22.06.2016 | 19.619,3 | 17,20 | 4,59 | 17.200,00 | 5,76 |
| 23.06.2016 | 19.638,5 | 19,20 | 5,12 | 19.200,00 | 6,35 |
| 24.06.2016 | 19.656,8 | 18,30 | 4,88 | 18.300,00 | 6,85 |
| 25.06.2016 | 19.666,2 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 6,95 |
| 26.06.2016 | 19.677,8 | 11,60 | 3,09 | 11.600,00 | 7,13 |
| 27.06.2016 | 19.692,4 | 14,60 | 3,89 | 14.600,00 | 7,40 |
| 28.06.2016 | 19.705,2 | 12,80 | 3,41 | 12.800,00 | 7,60 |
| 29.06.2016 | 19.716,4 | 11,20 | 2,99 | 11.200,00 | 7,72 |
| 30.06.2016 | 19.729,3 | 12,90 | 3,44 | 12.900,00 | 7,89 |
| Summen | 236,80 | 63,15 | 7.893,33 | 7,89 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert