
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2014 | 13.331,9 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 1,90 |
| 02.02.2014 | 13.333,9 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 1,95 |
| 03.02.2014 | 13.336,5 | 2,60 | 0,69 | 2.600,00 | 2,17 |
| 04.02.2014 | 13.338,6 | 2,10 | 0,56 | 2.100,00 | 2,15 |
| 05.02.2014 | 13.339,9 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 1,98 |
| 06.02.2014 | 13.349,2 | 9,30 | 2,48 | 9.300,00 | 3,20 |
| 07.02.2014 | 13.350,3 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 2,90 |
| 08.02.2014 | 13.351,8 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 2,72 |
| 09.02.2014 | 13.354,3 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 2,70 |
| 10.02.2014 | 13.355,1 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 2,51 |
| 11.02.2014 | 13.359,2 | 4,10 | 1,09 | 4.100,00 | 2,65 |
| 12.02.2014 | 13.365,5 | 6,30 | 1,68 | 6.300,00 | 2,96 |
| 13.02.2014 | 13.366,4 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 2,80 |
| 14.02.2014 | 13.372,3 | 5,90 | 1,57 | 5.900,00 | 3,02 |
| 15.02.2014 | 13.372,6 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 2,84 |
| 16.02.2014 | 13.375,6 | 3,00 | 0,80 | 3.000,00 | 2,85 |
| 17.02.2014 | 13.387,6 | 12,00 | 3,20 | 12.000,00 | 3,39 |
| 18.02.2014 | 13.396,3 | 8,70 | 2,32 | 8.700,00 | 3,68 |
| 19.02.2014 | 13.399,3 | 3,00 | 0,80 | 3.000,00 | 3,65 |
| 20.02.2014 | 13.410,1 | 10,80 | 2,88 | 10.800,00 | 4,01 |
| 21.02.2014 | 13.415,4 | 5,30 | 1,41 | 5.300,00 | 4,07 |
| 22.02.2014 | 13.421,1 | 5,70 | 1,52 | 5.700,00 | 4,14 |
| 23.02.2014 | 13.430,9 | 9,80 | 2,61 | 9.800,00 | 4,39 |
| 24.02.2014 | 13.444,0 | 13,10 | 3,49 | 13.100,00 | 4,75 |
| 25.02.2014 | 13.452,1 | 8,10 | 2,16 | 8.100,00 | 4,88 |
| 26.02.2014 | 13.453,9 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 4,77 |
| 27.02.2014 | 13.464,1 | 10,20 | 2,72 | 10.200,00 | 4,97 |
| 28.02.2014 | 13.475,3 | 11,20 | 2,99 | 11.200,00 | 5,19 |
| Summen | 145,30 | 38,75 | 5.189,29 | 5,19 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert