
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2021 | 31.715,0 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 0,40 |
| 02.02.2021 | 31.715,4 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 0,40 |
| 03.02.2021 | 31.715,2 | -0,20 | -0,05 | -200,00 | 0,20 |
| 04.02.2021 | 31.719,1 | 3,90 | 1,04 | 3.900,00 | 1,13 |
| 05.02.2021 | 31.719,5 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 0,98 |
| 06.02.2021 | 31.720,1 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 0,92 |
| 07.02.2021 | 31.719,7 | -0,40 | -0,11 | -400,00 | 0,73 |
| 08.02.2021 | 31.719,8 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 0,65 |
| 09.02.2021 | 31.719,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 10.02.2021 | 31.719,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 11.02.2021 | 31.720,1 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 0,50 |
| 12.02.2021 | 31.725,2 | 5,10 | 1,36 | 5.100,00 | 0,88 |
| 13.02.2021 | 31.734,7 | 9,50 | 2,53 | 9.500,00 | 1,55 |
| 14.02.2021 | 31.743,6 | 8,90 | 2,37 | 8.900,00 | 2,07 |
| 15.02.2021 | 31.746,1 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 2,10 |
| 16.02.2021 | 31.748,8 | 2,70 | 0,72 | 2.700,00 | 2,14 |
| 17.02.2021 | 31.751,6 | 2,80 | 0,75 | 2.800,00 | 2,18 |
| 18.02.2021 | 31.756,1 | 4,50 | 1,20 | 4.500,00 | 2,31 |
| 19.02.2021 | 31.759,7 | 3,60 | 0,96 | 3.600,00 | 2,37 |
| 20.02.2021 | 31.768,1 | 8,40 | 2,24 | 8.400,00 | 2,68 |
| 21.02.2021 | 31.777,1 | 9,00 | 2,40 | 9.000,00 | 2,98 |
| 22.02.2021 | 31.783,2 | 6,10 | 1,63 | 6.100,00 | 3,12 |
| 23.02.2021 | 31.789,0 | 5,80 | 1,55 | 5.800,00 | 3,23 |
| 24.02.2021 | 31.796,5 | 7,50 | 2,00 | 7.500,00 | 3,41 |
| 25.02.2021 | 31.798,0 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 3,34 |
| 26.02.2021 | 31.802,4 | 4,40 | 1,17 | 4.400,00 | 3,38 |
| 27.02.2021 | 31.812,4 | 10,00 | 2,67 | 10.000,00 | 3,62 |
| 28.02.2021 | 31.824,0 | 11,60 | 3,09 | 11.600,00 | 3,91 |
| Summen | 109,40 | 29,17 | 3.907,14 | 3,91 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert