| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 14.783,2 | 13,00 | 3,47 | 13.000,00 | 13,00 |
| 02.09.2011 | 14.792,6 | 9,40 | 2,51 | 9.400,00 | 11,20 |
| 03.09.2011 | 14.809,4 | 16,80 | 4,48 | 16.800,00 | 13,07 |
| 04.09.2011 | 14.815,7 | 6,30 | 1,68 | 6.300,00 | 11,38 |
| 05.09.2011 | 14.826,3 | 10,60 | 2,83 | 10.600,00 | 11,22 |
| 06.09.2011 | 14.844,2 | 17,90 | 4,77 | 17.900,00 | 12,33 |
| 07.09.2011 | 14.849,3 | 5,10 | 1,36 | 5.100,00 | 11,30 |
| 08.09.2011 | 14.852,9 | 3,60 | 0,96 | 3.600,00 | 10,34 |
| 09.09.2011 | 14.857,2 | 4,30 | 1,15 | 4.300,00 | 9,67 |
| 10.09.2011 | 14.873,3 | 16,10 | 4,29 | 16.100,00 | 10,31 |
| 11.09.2011 | 14.883,2 | 9,90 | 2,64 | 9.900,00 | 10,27 |
| 12.09.2011 | 14.899,9 | 16,70 | 4,45 | 16.700,00 | 10,81 |
| 13.09.2011 | 14.906,6 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 10,49 |
| 14.09.2011 | 14.921,6 | 15,00 | 4,00 | 15.000,00 | 10,81 |
| 15.09.2011 | 14.937,7 | 16,10 | 4,29 | 16.100,00 | 11,17 |
| 16.09.2011 | 14.950,4 | 12,70 | 3,39 | 12.700,00 | 11,26 |
| 17.09.2011 | 14.959,2 | 8,80 | 2,35 | 8.800,00 | 11,12 |
| 18.09.2011 | 14.962,6 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 10,69 |
| 19.09.2011 | 14.968,2 | 5,60 | 1,49 | 5.600,00 | 10,42 |
| 20.09.2011 | 14.982,1 | 13,90 | 3,71 | 13.900,00 | 10,60 |
| 21.09.2011 | 14.996,4 | 14,30 | 3,81 | 14.300,00 | 10,77 |
| 22.09.2011 | 15.007,0 | 10,60 | 2,83 | 10.600,00 | 10,76 |
| 23.09.2011 | 15.020,7 | 13,70 | 3,65 | 13.700,00 | 10,89 |
| 24.09.2011 | 15.034,1 | 13,40 | 3,57 | 13.400,00 | 11,00 |
| 25.09.2011 | 15.047,0 | 12,90 | 3,44 | 12.900,00 | 11,07 |
| 26.09.2011 | 15.059,4 | 12,40 | 3,31 | 12.400,00 | 11,12 |
| 27.09.2011 | 15.071,4 | 12,00 | 3,20 | 12.000,00 | 11,16 |
| 28.09.2011 | 15.083,6 | 12,20 | 3,25 | 12.200,00 | 11,19 |
| 29.09.2011 | 15.096,0 | 12,40 | 3,31 | 12.400,00 | 11,23 |
| 30.09.2011 | 15.108,6 | 12,60 | 3,36 | 12.600,00 | 11,28 |
| Summen | 338,40 | 90,24 | 11.280,00 | 11,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert