
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 18.306,4 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 1,00 |
| 02.11.2015 | 18.307,4 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 1,00 |
| 03.11.2015 | 18.307,7 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 0,77 |
| 04.11.2015 | 18.317,0 | 9,30 | 2,48 | 9.300,00 | 2,90 |
| 05.11.2015 | 18.327,1 | 10,10 | 2,69 | 10.100,00 | 4,34 |
| 06.11.2015 | 18.330,8 | 3,70 | 0,99 | 3.700,00 | 4,23 |
| 07.11.2015 | 18.333,0 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 3,94 |
| 08.11.2015 | 18.331,0 | -2,00 | -0,53 | -2.000,00 | 3,20 |
| 09.11.2015 | 18.333,0 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 3,07 |
| 10.11.2015 | 18.341,5 | 8,50 | 2,27 | 8.500,00 | 3,61 |
| 11.11.2015 | 18.350,7 | 9,20 | 2,45 | 9.200,00 | 4,12 |
| 12.11.2015 | 18.356,0 | 5,30 | 1,41 | 5.300,00 | 4,22 |
| 13.11.2015 | 18.356,9 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 3,96 |
| 14.11.2015 | 18.363,4 | 6,50 | 1,73 | 6.500,00 | 4,14 |
| 15.11.2015 | 18.369,2 | 5,80 | 1,55 | 5.800,00 | 4,25 |
| 16.11.2015 | 18.377,2 | 8,00 | 2,13 | 8.000,00 | 4,49 |
| 17.11.2015 | 18.367,7 | -9,50 | -2,53 | -9.500,00 | 3,66 |
| 18.11.2015 | 18.374,4 | 6,70 | 1,79 | 6.700,00 | 3,83 |
| 19.11.2015 | 18.375,6 | 1,20 | 0,32 | 1.200,00 | 3,69 |
| 20.11.2015 | 18.375,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 |
| 21.11.2015 | 18.376,4 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 3,38 |
| 22.11.2015 | 18.378,6 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 3,33 |
| 23.11.2015 | 18.379,2 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 3,21 |
| 24.11.2015 | 18.384,8 | 5,60 | 1,49 | 5.600,00 | 3,31 |
| 25.11.2015 | 18.381,3 | -3,50 | -0,93 | -3.500,00 | 3,04 |
| 26.11.2015 | 18.381,8 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 2,94 |
| 27.11.2015 | 18.382,9 | 1,10 | 0,29 | 1.100,00 | 2,87 |
| 28.11.2015 | 18.383,2 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 2,78 |
| 29.11.2015 | 18.382,6 | -0,60 | -0,16 | -600,00 | 2,66 |
| 30.11.2015 | 18.382,7 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 2,58 |
| Summen | 77,30 | 20,61 | 2.576,67 | 2,58 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert