[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 18.617,4 9,20 2,45 9.200,00 9,20
02.03.2016 18.618,3 0,90 0,24 900,00 5,05
03.03.2016 18.621,6 3,30 0,88 3.300,00 4,47
04.03.2016 18.624,8 3,20 0,85 3.200,00 4,15
05.03.2016 18.626,1 1,30 0,35 1.300,00 3,58
06.03.2016 18.628,0 1,90 0,51 1.900,00 3,30
07.03.2016 18.637,9 9,90 2,64 9.900,00 4,24
08.03.2016 18.639,4 1,50 0,40 1.500,00 3,90
09.03.2016 18.628,6 -10,80 -2,88 -10.800,00 2,27
10.03.2016 18.637,3 8,70 2,32 8.700,00 2,91
11.03.2016 18.652,9 15,60 4,16 15.600,00 4,06
12.03.2016 18.663,1 10,20 2,72 10.200,00 4,57
13.03.2016 18.674,1 11,00 2,93 11.000,00 5,07
14.03.2016 18.687,5 13,40 3,57 13.400,00 5,66
15.03.2016 18.693,5 6,00 1,60 6.000,00 5,69
16.03.2016 18.701,8 8,30 2,21 8.300,00 5,85
17.03.2016 18.718,9 17,10 4,56 17.100,00 6,51
18.03.2016 18.735,6 16,70 4,45 16.700,00 7,08
19.03.2016 18.751,8 16,20 4,32 16.200,00 7,56
20.03.2016 18.765,6 13,80 3,68 13.800,00 7,87
21.03.2016 18.774,7 9,10 2,43 9.100,00 7,93
22.03.2016 18.787,4 12,70 3,39 12.700,00 8,15
23.03.2016 18.792,5 5,10 1,36 5.100,00 8,01
24.03.2016 18.769,1 -23,40 -6,24 -23.400,00 6,70
25.03.2016 18.770,6 1,50 0,40 1.500,00 6,50
26.03.2016 18.787,4 16,80 4,48 16.800,00 6,89
27.03.2016 18.793,2 5,80 1,55 5.800,00 6,85
28.03.2016 18.797,8 4,60 1,23 4.600,00 6,77
29.03.2016 18.807,9 10,10 2,69 10.100,00 6,89
30.03.2016 18.801,9 -6,00 -1,60 -6.000,00 6,46
31.03.2016 18.807,6 5,70 1,52 5.700,00 6,43
Summen   199,40 53,17 6.432,26 6,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert