
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 15.684,8 | 15.684,80 | 4.182,61 | 15.684.800,00 | 15.684,80 |
| 02.03.2012 | 15.692,7 | 7,90 | 2,11 | 7.900,00 | 7.846,35 |
| 03.03.2012 | 15.699,5 | 6,80 | 1,81 | 6.800,00 | 5.233,17 |
| 04.03.2012 | 15.703,5 | 4,00 | 1,07 | 4.000,00 | 3.925,88 |
| 05.03.2012 | 15.704,9 | 1,40 | 0,37 | 1.400,00 | 3.140,98 |
| 06.03.2012 | 15.717,9 | 13,00 | 3,47 | 13.000,00 | 2.619,65 |
| 07.03.2012 | 15.729,6 | 11,70 | 3,12 | 11.700,00 | 2.247,09 |
| 08.03.2012 | 15.734,3 | 4,70 | 1,25 | 4.700,00 | 1.966,79 |
| 09.03.2012 | 15.750,1 | 15,80 | 4,21 | 15.800,00 | 1.750,01 |
| 10.03.2012 | 15.764,8 | 14,70 | 3,92 | 14.700,00 | 1.576,48 |
| 11.03.2012 | 15.767,7 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 1.433,43 |
| 12.03.2012 | 15.782,0 | 14,30 | 3,81 | 14.300,00 | 1.315,17 |
| 13.03.2012 | 15.794,3 | 12,30 | 3,28 | 12.300,00 | 1.214,95 |
| 14.03.2012 | 15.794,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,16 |
| 15.03.2012 | 15.829,1 | 34,80 | 9,28 | 34.800,00 | 1.055,27 |
| 16.03.2012 | 15.843,2 | 14,10 | 3,76 | 14.100,00 | 990,20 |
| 17.03.2012 | 15.858,4 | 15,20 | 4,05 | 15.200,00 | 932,85 |
| 18.03.2012 | 15.861,3 | 2,90 | 0,77 | 2.900,00 | 881,18 |
| 19.03.2012 | 15.867,4 | 6,10 | 1,63 | 6.100,00 | 835,13 |
| 20.03.2012 | 15.884,8 | 17,40 | 4,64 | 17.400,00 | 794,24 |
| 21.03.2012 | 15.902,1 | 17,30 | 4,61 | 17.300,00 | 757,24 |
| 22.03.2012 | 15.919,5 | 17,40 | 4,64 | 17.400,00 | 723,61 |
| 23.03.2012 | 15.935,8 | 16,30 | 4,35 | 16.300,00 | 692,86 |
| 24.03.2012 | 15.953,2 | 17,40 | 4,64 | 17.400,00 | 664,72 |
| 25.03.2012 | 15.970,1 | 16,90 | 4,51 | 16.900,00 | 638,80 |
| 26.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,23 |
| 27.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,49 |
| 28.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,36 |
| 29.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,69 |
| 30.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,34 |
| 31.03.2012 | 15.970,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,16 |
| Summen | 15.970,10 | 4.258,69 | 515.164,52 | 515,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert