[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Tageserträge Juli 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2018 25.045,7 16,50 4,40 16.500,00 16,50
02.07.2018 25.063,0 17,30 4,61 17.300,00 16,90
03.07.2018 25.078,7 15,70 4,19 15.700,00 16,50
04.07.2018 25.089,6 10,90 2,91 10.900,00 15,10
05.07.2018 25.092,4 2,80 0,75 2.800,00 12,64
06.07.2018 25.102,2 9,80 2,61 9.800,00 12,17
07.07.2018 25.117,2 15,00 4,00 15.000,00 12,57
08.07.2018 25.133,9 16,70 4,45 16.700,00 13,09
09.07.2018 25.151,4 17,50 4,67 17.500,00 13,58
10.07.2018 25.148,6 -2,80 -0,75 -2.800,00 11,94
11.07.2018 25.157,9 9,30 2,48 9.300,00 11,70
12.07.2018 25.172,6 14,70 3,92 14.700,00 11,95
13.07.2018 25.185,5 12,90 3,44 12.900,00 12,02
14.07.2018 25.185,5 0,00 0,00 0,00 11,16
15.07.2018 25.212,5 27,00 7,20 27.000,00 12,22
16.07.2018 25.228,7 16,20 4,32 16.200,00 12,47
17.07.2018 25.241,6 12,90 3,44 12.900,00 12,49
18.07.2018 25.258,7 17,10 4,56 17.100,00 12,75
19.07.2018 25.276,7 18,00 4,80 18.000,00 13,03
20.07.2018 25.286,3 9,60 2,56 9.600,00 12,85
21.07.2018 25.290,5 4,20 1,12 4.200,00 12,44
22.07.2018 25.301,7 11,20 2,99 11.200,00 12,39
23.07.2018 25.314,3 12,60 3,36 12.600,00 12,40
24.07.2018 25.329,7 15,40 4,11 15.400,00 12,52
25.07.2018 25.344,0 14,30 3,81 14.300,00 12,59
26.07.2018 25.360,6 16,60 4,43 16.600,00 12,75
27.07.2018 25.376,3 15,70 4,19 15.700,00 12,86
28.07.2018 25.384,7 8,40 2,24 8.400,00 12,70
29.07.2018 25.384,7 0,00 0,00 0,00 12,26
30.07.2018 25.384,7 0,00 0,00 0,00 11,85
31.07.2018 25.420,2 35,50 9,47 35.500,00 12,61
Summen   391,00 104,27 12.612,90 12,61
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert