[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Tageserträge Dezember 2019

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2019 28.991,9 1,10 0,29 1.100,00 1,10
02.12.2019 28.998,5 6,60 1,76 6.600,00 3,85
03.12.2019 29.003,2 4,70 1,25 4.700,00 4,13
04.12.2019 29.009,1 5,90 1,57 5.900,00 4,57
05.12.2019 29.013,3 4,20 1,12 4.200,00 4,50
06.12.2019 29.013,5 0,20 0,05 200,00 3,78
07.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 3,24
08.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 2,84
09.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 2,52
10.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 2,27
11.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 2,06
12.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,89
13.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,75
14.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,62
15.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,51
16.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,42
17.12.2019 29.013,5 0,00 0,00 0,00 1,34
18.12.2019 29.029,6 16,10 4,29 16.100,00 2,16
19.12.2019 29.030,0 0,40 0,11 400,00 2,06
20.12.2019 29.030,1 0,10 0,03 100,00 1,96
21.12.2019 29.030,1 0,00 0,00 0,00 1,87
22.12.2019 29.032,6 2,50 0,67 2.500,00 1,90
23.12.2019 29.032,8 0,20 0,05 200,00 1,83
24.12.2019 29.033,2 0,40 0,11 400,00 1,77
25.12.2019 29.033,5 0,30 0,08 300,00 1,71
26.12.2019 29.034,7 1,20 0,32 1.200,00 1,69
27.12.2019 29.034,9 0,20 0,05 200,00 1,63
28.12.2019 29.034,9 0,00 0,00 0,00 1,58
29.12.2019 29.038,7 3,80 1,01 3.800,00 1,65
30.12.2019 29.039,2 0,50 0,13 500,00 1,61
31.12.2019 29.043,9 4,70 1,25 4.700,00 1,71
Summen   53,10 14,16 1.712,90 1,71
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2019]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert