
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 15.761,1 | 48,30 | 12,88 | 48.300,00 | 48,30 |
| 02.01.2015 | 15.761,3 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 24,25 |
| 03.01.2015 | 15.761,7 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 16,30 |
| 04.01.2015 | 15.763,9 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 12,78 |
| 05.01.2015 | 15.771,2 | 7,30 | 1,95 | 7.300,00 | 11,68 |
| 06.01.2015 | 15.777,0 | 5,80 | 1,55 | 5.800,00 | 10,70 |
| 07.01.2015 | 15.778,6 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 9,40 |
| 08.01.2015 | 15.779,2 | 0,60 | 0,16 | 600,00 | 8,30 |
| 09.01.2015 | 15.779,4 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 7,40 |
| 10.01.2015 | 15.780,7 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 6,79 |
| 11.01.2015 | 15.781,6 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 6,25 |
| 12.01.2015 | 15.784,1 | 2,50 | 0,67 | 2.500,00 | 5,94 |
| 13.01.2015 | 15.791,8 | 7,70 | 2,05 | 7.700,00 | 6,08 |
| 14.01.2015 | 15.792,7 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 5,71 |
| 15.01.2015 | 15.793,4 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 5,37 |
| 16.01.2015 | 15.793,7 | 0,30 | 0,08 | 300,00 | 5,06 |
| 17.01.2015 | 15.794,1 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 4,78 |
| 18.01.2015 | 15.797,5 | 3,40 | 0,91 | 3.400,00 | 4,71 |
| 19.01.2015 | 15.798,4 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 4,51 |
| 20.01.2015 | 15.798,5 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 4,29 |
| 21.01.2015 | 15.802,2 | 3,70 | 0,99 | 3.700,00 | 4,26 |
| 22.01.2015 | 15.802,6 | 0,40 | 0,11 | 400,00 | 4,08 |
| 23.01.2015 | 15.745,2 | -57,40 | -15,31 | -57.400,00 | 1,41 |
| 24.01.2015 | 15.746,8 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 1,42 |
| 25.01.2015 | 15.749,1 | 2,30 | 0,61 | 2.300,00 | 1,45 |
| 26.01.2015 | 15.749,9 | 0,80 | 0,21 | 800,00 | 1,43 |
| 27.01.2015 | 15.750,9 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 1,41 |
| 28.01.2015 | 15.753,1 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 1,44 |
| 29.01.2015 | 15.754,7 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 1,44 |
| 30.01.2015 | 15.756,0 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 1,44 |
| 31.01.2015 | 15.760,4 | 4,40 | 1,17 | 4.400,00 | 1,54 |
| Summen | 47,60 | 12,69 | 1.535,48 | 1,54 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert