[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Tageserträge September 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2018 25.778,5 14,20 3,79 14.200,00 14,20
02.09.2018 25.783,6 5,10 1,36 5.100,00 9,65
03.09.2018 25.787,5 3,90 1,04 3.900,00 7,73
04.09.2018 25.801,0 13,50 3,60 13.500,00 9,18
05.09.2018 25.813,7 12,70 3,39 12.700,00 9,88
06.09.2018 25.820,8 7,10 1,89 7.100,00 9,42
07.09.2018 25.826,7 5,90 1,57 5.900,00 8,91
08.09.2018 25.842,3 15,60 4,16 15.600,00 9,75
09.09.2018 25.856,9 14,60 3,89 14.600,00 10,29
10.09.2018 25.863,8 6,90 1,84 6.900,00 9,95
11.09.2018 25.878,0 14,20 3,79 14.200,00 10,34
12.09.2018 25.892,5 14,50 3,87 14.500,00 10,68
13.09.2018 25.898,1 5,60 1,49 5.600,00 10,29
14.09.2018 25.903,3 5,20 1,39 5.200,00 9,93
15.09.2018 25.918,0 14,70 3,92 14.700,00 10,25
16.09.2018 25.922,7 4,70 1,25 4.700,00 9,90
17.09.2018 25.937,0 14,30 3,81 14.300,00 10,16
18.09.2018 25.949,0 12,00 3,20 12.000,00 10,26
19.09.2018 25.956,4 7,40 1,97 7.400,00 10,11
20.09.2018 25.970,1 13,70 3,65 13.700,00 10,29
21.09.2018 25.975,2 5,10 1,36 5.100,00 10,04
22.09.2018 25.981,4 6,20 1,65 6.200,00 9,87
23.09.2018 25.983,1 1,70 0,45 1.700,00 9,51
24.09.2018 25.997,5 14,40 3,84 14.400,00 9,72
25.09.2018 26.012,6 15,10 4,03 15.100,00 9,93
26.09.2018 26.026,3 13,70 3,65 13.700,00 10,08
27.09.2018 26.040,5 14,20 3,79 14.200,00 10,23
28.09.2018 26.044,2 3,70 0,99 3.700,00 10,00
29.09.2018 26.058,0 13,80 3,68 13.800,00 10,13
30.09.2018 26.071,1 13,10 3,49 13.100,00 10,23
Summen   306,80 81,81 10.226,67 10,23
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert