
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2014 | 15.668,6 | 4,80 | 1,28 | 4.800,00 | 4,80 |
| 02.11.2014 | 15.677,4 | 8,80 | 2,35 | 8.800,00 | 6,80 |
| 03.11.2014 | 15.680,5 | 3,10 | 0,83 | 3.100,00 | 5,57 |
| 04.11.2014 | 15.682,7 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 4,73 |
| 05.11.2014 | 15.683,4 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 3,92 |
| 06.11.2014 | 15.690,6 | 7,20 | 1,92 | 7.200,00 | 4,47 |
| 07.11.2014 | 15.697,1 | 6,50 | 1,73 | 6.500,00 | 4,76 |
| 08.11.2014 | 15.705,1 | 8,00 | 2,13 | 8.000,00 | 5,16 |
| 09.11.2014 | 15.709,6 | 4,50 | 1,20 | 4.500,00 | 5,09 |
| 10.11.2014 | 15.710,5 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 4,67 |
| 11.11.2014 | 15.712,3 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 4,41 |
| 12.11.2014 | 15.712,5 | 0,20 | 0,05 | 200,00 | 4,06 |
| 13.11.2014 | 15.713,4 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 3,82 |
| 14.11.2014 | 15.714,3 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 3,61 |
| 15.11.2014 | 15.716,2 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 3,49 |
| 16.11.2014 | 15.719,8 | 3,60 | 0,96 | 3.600,00 | 3,50 |
| 17.11.2014 | 15.722,0 | 2,20 | 0,59 | 2.200,00 | 3,42 |
| 18.11.2014 | 15.723,5 | 1,50 | 0,40 | 1.500,00 | 3,32 |
| 19.11.2014 | 15.725,3 | 1,80 | 0,48 | 1.800,00 | 3,24 |
| 20.11.2014 | 15.726,0 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 3,11 |
| 21.11.2014 | 15.726,9 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 3,00 |
| 22.11.2014 | 15.727,9 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 2,91 |
| 23.11.2014 | 15.728,9 | 1,00 | 0,27 | 1.000,00 | 2,83 |
| 24.11.2014 | 15.731,3 | 2,40 | 0,64 | 2.400,00 | 2,81 |
| 25.11.2014 | 15.733,3 | 2,00 | 0,53 | 2.000,00 | 2,78 |
| 26.11.2014 | 15.734,2 | 0,90 | 0,24 | 900,00 | 2,71 |
| 27.11.2014 | 15.734,9 | 0,70 | 0,19 | 700,00 | 2,63 |
| 28.11.2014 | 15.736,5 | 1,60 | 0,43 | 1.600,00 | 2,60 |
| 29.11.2014 | 15.737,0 | 0,50 | 0,13 | 500,00 | 2,52 |
| 30.11.2014 | 15.737,1 | 0,10 | 0,03 | 100,00 | 2,44 |
| Summen | 73,30 | 19,55 | 2.443,33 | 2,44 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert