
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2016 | 20.852,4 | 8,60 | 0,00 | 307,14 | 8,60 |
| 02.11.2016 | 20.853,1 | 0,70 | 0,00 | 25,00 | 4,65 |
| 03.11.2016 | 20.862,5 | 9,40 | 0,00 | 335,71 | 6,23 |
| 04.11.2016 | 20.868,2 | 5,70 | 0,00 | 203,57 | 6,10 |
| 05.11.2016 | 20.868,5 | 0,30 | 0,00 | 10,71 | 4,94 |
| 06.11.2016 | 20.870,1 | 1,60 | 0,00 | 57,14 | 4,38 |
| 07.11.2016 | 20.875,3 | 5,20 | 0,00 | 185,71 | 4,50 |
| 08.11.2016 | 20.875,9 | 0,60 | 0,00 | 21,43 | 4,01 |
| 09.11.2016 | 20.878,3 | 2,40 | 0,00 | 85,71 | 3,83 |
| 10.11.2016 | 20.869,1 | -9,20 | 0,00 | -328,57 | 2,53 |
| 11.11.2016 | 20.869,6 | 0,50 | 0,00 | 17,86 | 2,35 |
| 12.11.2016 | 20.870,3 | 0,70 | 0,00 | 25,00 | 2,21 |
| 13.11.2016 | 20.872,4 | 2,10 | 0,00 | 75,00 | 2,20 |
| 14.11.2016 | 20.874,3 | 1,90 | 0,00 | 67,86 | 2,18 |
| 15.11.2016 | 20.876,0 | 1,70 | 0,00 | 60,71 | 2,15 |
| 16.11.2016 | 20.876,5 | 0,50 | 0,00 | 17,86 | 2,04 |
| 17.11.2016 | 20.878,3 | 1,80 | 0,00 | 64,29 | 2,03 |
| 18.11.2016 | 20.878,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| 19.11.2016 | 20.879,8 | 1,50 | 0,00 | 53,57 | 1,89 |
| 20.11.2016 | 20.885,8 | 6,00 | 0,00 | 214,29 | 2,10 |
| 21.11.2016 | 20.886,6 | 0,80 | 0,00 | 28,57 | 2,04 |
| 22.11.2016 | 20.888,4 | 1,80 | 0,00 | 64,29 | 2,03 |
| 23.11.2016 | 20.886,1 | -2,30 | 0,00 | -82,14 | 1,84 |
| 24.11.2016 | 20.887,7 | 1,60 | 0,00 | 57,14 | 1,83 |
| 25.11.2016 | 20.892,8 | 5,10 | 0,00 | 182,14 | 1,96 |
| 26.11.2016 | 20.893,0 | 0,20 | 0,00 | 7,14 | 1,89 |
| 27.11.2016 | 20.896,3 | 3,30 | 0,00 | 117,86 | 1,94 |
| 28.11.2016 | 20.904,3 | 8,00 | 0,00 | 285,71 | 2,16 |
| 29.11.2016 | 20.912,0 | 7,70 | 0,00 | 275,00 | 2,35 |
| 30.11.2016 | 20.913,8 | 1,80 | 0,00 | 64,29 | 2,33 |
| Summen | 70,00 | 0,02 | 83,33 | 2,33 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert