
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.10.2020 | 31.553,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.10.2020 | 31.547,9 | -5,60 | -1,49 | -5.600,00 | -0,22 |
| 27.10.2020 | 31.551,9 | 4,00 | 1,07 | 4.000,00 | -0,06 |
| 28.10.2020 | 31.553,8 | 1,90 | 0,51 | 1.900,00 | 0,01 |
| 29.10.2020 | 31.552,2 | -1,60 | -0,43 | -1.600,00 | -0,04 |
| 30.10.2020 | 31.553,5 | 1,30 | 0,35 | 1.300,00 | 0,00 |
| 31.10.2020 | 31.561,4 | 7,90 | 2,11 | 7.900,00 | 0,25 |
| Summen | 7,90 | 2,11 | 254,84 | 0,25 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert