[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Tageserträge Oktober 2018

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.10.2018 26.075,4 4,30 1,15 4.300,00 4,30
02.10.2018 26.073,7 -1,70 -0,45 -1.700,00 1,30
03.10.2018 26.076,4 2,70 0,72 2.700,00 1,77
04.10.2018 26.087,5 11,10 2,96 11.100,00 4,10
05.10.2018 26.098,4 10,90 2,91 10.900,00 5,46
06.10.2018 26.102,0 3,60 0,96 3.600,00 5,15
07.10.2018 26.112,8 10,80 2,88 10.800,00 5,96
08.10.2018 26.119,4 6,60 1,76 6.600,00 6,04
09.10.2018 26.129,8 10,40 2,77 10.400,00 6,52
10.10.2018 26.132,4 2,60 0,69 2.600,00 6,13
11.10.2018 26.135,5 3,10 0,83 3.100,00 5,85
12.10.2018 26.146,9 11,40 3,04 11.400,00 6,32
13.10.2018 26.156,3 9,40 2,51 9.400,00 6,55
14.10.2018 26.167,5 11,20 2,99 11.200,00 6,89
15.10.2018 26.178,7 11,20 2,99 11.200,00 7,17
16.10.2018 26.189,0 10,30 2,75 10.300,00 7,37
17.10.2018 26.193,4 4,40 1,17 4.400,00 7,19
18.10.2018 26.202,8 9,40 2,51 9.400,00 7,32
19.10.2018 26.210,8 8,00 2,13 8.000,00 7,35
20.10.2018 26.215,6 4,80 1,28 4.800,00 7,23
21.10.2018 26.225,2 9,60 2,56 9.600,00 7,34
22.10.2018 26.229,5 4,30 1,15 4.300,00 7,20
23.10.2018 26.233,5 4,00 1,07 4.000,00 7,06
24.10.2018 26.232,0 -1,50 -0,40 -1.500,00 6,70
25.10.2018 26.233,6 1,60 0,43 1.600,00 6,50
26.10.2018 26.237,5 3,90 1,04 3.900,00 6,40
27.10.2018 26.239,1 1,60 0,43 1.600,00 6,22
28.10.2018 26.240,0 0,90 0,24 900,00 6,03
29.10.2018 26.241,2 1,20 0,32 1.200,00 5,87
30.10.2018 26.243,3 2,10 0,56 2.100,00 5,74
31.10.2018 26.245,9 2,60 0,69 2.600,00 5,64
Summen   174,80 46,61 5.638,71 5,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Oktober 2018]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert